Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Google Analytics
Partnerprogramm

39,95 € *
Inhalt: 1 Stück
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: SC00057684
- passend wie Herstellernummer: C00057684
Heizung Durchlauferhitzer 40mm Durchmesser 2040W/230V einsetzbar in Geräten von... mehr
Produktinformationen "Heizung durchlauferhitzer c00057684 2040w/230v"
Heizung Durchlauferhitzer 40mm Durchmesser 2040W/230V
einsetzbar in Geräten von Ariston, Indesit, Hotpoint, Creda, Scholtes und andere
einsetzbar in Geräten von Ariston, Indesit, Hotpoint, Creda, Scholtes und andere
Produkt-Nr. | Modell | Ausführung | Fertigungsdatum/12-NC |
---|---|---|---|
16883_37168830000 | LS 2030 F | Width 60 | 01.01.1950 16883_37168830100 LS 2030 F Width 60 01.01.1950 |
16884_37168840000 | LS 2040 UK | Width 60 | 01.01.1950 16884_37168840000UK LS2040UK ARISTON DW CC 16884 01.01.1950 |
16884_37168840100 | LS 2040 UK | Width 60 | 01.01.1950 16884_37168840200 LS 2040 UK Width 60 01.01.1950 |
16886_37168860000 | 1LS 2050 ST | Width 60 | 01.01.1950 16886_37168860100 1LS 2050 ST Width 60 01.01.1950 |
16887_37168870000 | LS 2050 ST I | Width 60 | 01.01.1950 16887_37168870100 LS 2050 ST I Width 60 01.01.1950 |
16887_37168870200 | LS 2050 ST I | Width 60 | 01.01.1950 16888_37168880000 LS 2050 S F Width 60 01.01.1950 |
16888_37168880100 | LS 2050 S F | Width 60 | 01.01.1950 16889_37168890000 LS 2060 ST Width 60 01.01.1950 |
16889_37168890100 | LS 2060 ST | Width 60 | 01.01.1950 16890_37168900000 LS 2060 ST I Width 60 01.01.1950 |
16890_37168900100 | LS 2060 ST I | Width 60 | 01.01.1950 16890_37168900200 LS 2060 ST I Width 60 01.01.1950 |
16891_37168910000 | LS 2070 EST F | Width 60 | 01.01.1950 16891_37168910100 LS 2070 EST F Width 60 01.01.1950 |
16892_37168920000 | LS 2070 EST | Width 60 | 01.01.1950 16892_37168920100 LS 2070 EST Width 60 01.01.1950 |
16893_37168930000 | LS 2080 EST | Width 60 | 01.01.1950 16893_37168930100 LS 2080 EST Width 60 01.01.1950 |
16894_37168940000 | LS 2080 EST UK | Width 60 | 01.01.1950 16894_37168940000UK LS2080ESTUK ARISTON DW CC 16894 01.01.1950 |
16894_37168940100 | LS 2080 EST UK | Width 60 | 01.01.1950 16895_37168950000 LS 2080 EST I Width 60 01.01.1950 |
16895_37168950100 | LS 2080 EST I | Width 60 | 01.01.1950 16895_37168950200 LS 2080 EST I Width 60 01.01.1950 |
16933_37169330000 | LSV 68 A IX | Width 60 | 01.01.1950 16933_37169330100 LSV 68 A IX Width 60 01.01.1950 |
16995_37169950000 | LSI 68 A | Width 60 | 01.01.1950 16995_37169950100 LSI 68 A Width 60 01.01.1950 |
17003_37170030000 | LS 2060 ST I IX | Width 60 | 01.01.1950 17003_37170030100 LS 2060 ST I IX Width 60 01.01.1950 |
17003_37170030200 | LS 2060 ST I IX | Width 60 | 01.01.1950 17003_37170030300 LS 2060 ST I IX Width 60 01.01.1950 |
17004_37170040000 | LS 2080 EST I IX | Width 60 | 01.01.1950 17004_37170040100 LS 2080 EST I IX Width 60 01.01.1950 |
17004_37170040200 | LS 2080 EST I IX | Width 60 | 01.01.1950 17042_37170420000 LVI 12-521 WH Width 60 01.01.1950 |
17042_37170420100 | LVI 12-521 WH | Width 60 | 01.01.1950 17043_37170430000 LVI 12-521 AN Width 60 01.01.1950 |
17043_37170430100 | LVI 12-521 AN | Width 60 | 01.01.1950 17044_37170440000 LVI 12-521 IX Width 60 01.01.1950 |
17044_37170440100 | LVI 12-521 IX | Width 60 | 01.01.1950 17045_37170450000 LVI 12-621 MI Width 60 01.01.1950 |
17045_37170450100 | LVI 12-621 MI | Width 60 | 01.01.1950 17045_37170450200 LVI 12-621 MI Width 60 01.01.1950 |
17046_37170460000 | LVI 12-621 MA | Width 60 | 01.01.1950 17046_37170460100 LVI 12-621 MA Width 60 01.01.1950 |
17046_37170460200 | LVI 12-621 MA | Width 60 | 01.01.1950 17047_37170470000 LVI 12-621 MW Width 60 01.01.1950 |
17047_37170470100 | LVI 12-621 MW | Width 60 | 01.01.1950 17047_37170470200 LVI 12-621 MW Width 60 01.01.1950 |
17048_37170480000 | LVI 12-621 WH | Width 60 | 01.01.1950 17048_37170480100 LVI 12-621 WH Width 60 01.01.1950 |
17048_37170480200 | LVI 12-621 WH | Width 60 | 01.01.1950 17049_37170490000 LVI 12-621 AN Width 60 01.01.1950 |
17049_37170490100 | LVI 12-621 AN | Width 60 | 01.01.1950 17049_37170490200 LVI 12-621 AN Width 60 01.01.1950 |
17051_37170510000 | LVTI 12-511 | Width 60 | 01.01.1950 17051_37170510100 LVTI 12-511 Width 60 01.01.1950 |
17052_37170520000 | LVTI 12-621 | Width 60 | 01.01.1950 17052_37170520100 LVTI 12-621 Width 60 01.01.1950 |
17825_37178250000 | LS 2060 ST YW | Width 60 | 01.01.1950 17825_37178250100 LS 2060 ST YW Width 60 01.01.1950 |
17828_37178280000 | LS 2060 ST IX | Width 60 | 01.01.1950 17828_37178280100 LS 2060 ST IX Width 60 01.01.1950 |
17828_37178280200 | LS 2060 ST IX | Width 60 | 01.01.1950 17828_37178280300 LS 2060 ST IX Width 60 01.01.1950 |
18087_37180870000 | LS 2060 ST BU | Width 60 | 01.01.1950 18087_37180870100 LS 2060 ST BU Width 60 01.01.1950 |
18088_37180880000 | LS 2060 ST RD | Width 60 | 01.01.1950 18088_37180880100 LS 2060 ST RD Width 60 01.01.1950 |
18089_37180890000 | LS 2060 ST KT | Width 60 | 01.01.1950 18089_37180890100 LS 2060 ST KT Width 60 01.01.1950 |
18090_37180900000 | LS 2070 EST IX | Width 60 | 01.01.1950 18090_37180900100 LS 2070 EST IX Width 60 01.01.1950 |
18091_37180910000 | LS 2080 EST IX | Width 60 | 01.01.1950 18091_37180910100 LS 2080 EST IX Width 60 01.01.1950 |
18318_37183180000 | LSI 67 A | Width 60 | 01.01.1950 18318_37183180100 LSI 67 A Width 60 01.01.1950 |
18388_37183880000 | LSI 68 A UK | Width 60 | 01.01.1950 18388_37183880000UK LSI68AUK ARISTON DW CC 18388 01.01.1950 |
18388_37183880100 | LSI 68 A UK | Width 60 | 01.01.1950 18394_37183940000 LS 2056 X ST (GET) Width 60 01.01.1950 |
18394_37183940100 | LS 2056 X ST (GET) | Width 60 | 01.01.1950 18394_37183940200 LS 2056 X ST (GET) Width 60 01.01.1950 |
18394_37183940300 | LS 2056 X ST (GET) | Width 60 | 01.01.1950 18395_37183950000 LS 2058 ST (GRE) Width 60 01.01.1950 |
18395_37183950100 | LS 2058 ST (GRE) | Width 60 | 01.01.1950 18436_37184360000 LS 2050 A AUS Width 60 01.01.1950 |
18436_37184360100 | LS 2050 A AUS | Width 60 | 01.01.1950 18437_37184370000 LS 2050 A IX AUS Width 60 01.01.1950 |
18437_37184370100 | LS 2050 A IX AUS | Width 60 | 01.01.1950 18468_37184680000UK LS2450UK ARISTON DW CC 18468 01.01.1950 |
18674_37186740000UK | LS2040IXUK | ARISTON DW CC 18674 | 01.01.1950 18674_37186740100 LS 2040 IX Width 60 01.01.1950 |
18674_37186740200 | LS 2040 IX | Width 60 | 01.01.1950 22302_37223020000 LS 2080 EST IX AUS Width 60 01.01.1950 |
22540_37225400000 | LSA 2060 ST | Width 60 | 01.01.1950 22541_37225410000 LSA 2060 ST IX Width 60 01.01.1950 |
22542_37225420000 | LSA 2070 EST IX | Width 60 | 01.01.1950 22543_37225430000 LSA 2080 EST IX Width 60 01.01.1950 |
22544_37225440000 | LSA 2070 EST | Width 60 | 01.01.1950 22545_37225450000 LSA 2080 EST Width 60 01.01.1950 |
22557_37225570000 | LSI 68 D | Width 60 | 01.01.1950 22558_37225580000 LSV 68 D IX Width 60 01.01.1950 |
22580_37225800000 | LSA 2080 DST I | Width 60 | 01.01.1950 22581_37225810000 LSA 2080 DST I IX Width 60 01.01.1950 |
22589_37225890000 | LS 2052 | Width 60 | 01.01.1950 22590_37225900000 LS 2072 E Width 60 01.01.1950 |
22706_37227060000 | LS 2022 | Width 60 | 01.01.1950 23445_37234450100 LSE 620 (FR)) Width 60 01.01.1950 |
23445_37234450200 | LSE 620 (FR)) | Width 60 | 01.01.1950 23447_37234470100 LSE 620 T (EU) Width 60 01.01.1950 |
23447_37234470200 | LSE 620 T (EU) | Width 60 | 01.01.1950 23447_37234470300 LSE 620 T (EU) Width 60 16.09.2003 |
23449_37234490100 | L 62 W E | Width 60 | 01.01.1950 23449_37234490200 L 62 W E Width 60 09.06.2003 |
23450_37234500100 | L 73 W DUO | Width 60 | 18.02.2004 23464_37234640100 D 64 FR Width 60 01.01.1950 |
23470_37234700100 | LVI 12-42 W | Width 60 | 01.01.1950 23470_37234700300 LVI 12-42 W Width 60 15.10.2003 |
23471_37234710100 | LVI 12-42 A | Width 60 | 01.01.1950 23471_37234710300 LVI 12-42 A Width 60 18.09.2003 |
23473_37234730100 | LVI 12-42 I | Width 60 | 01.01.1950 23473_37234730300 LVI 12-42 I Width 60 15.10.2003 |
23474_37234740100 | LVI 12-52 W | Width 60 | 01.01.1950 23474_37234740200 LVI 12-52 W Width 60 26.06.2003 |
23475_37234750100 | LVI 12-52 A | Width 60 | 01.01.1950 23475_37234750200 LVI 12-52 A Width 60 26.06.2003 |
23476_37234760100 | LVI 12-52 I | Width 60 | 01.01.1950 23476_37234760200 LVI 12-52 I Width 60 19.06.2003 |
23482_37234820100 | LVTI 12-42 | Width 60 | 01.01.1950 23482_37234820200 LVTI 12-42 Width 60 01.01.1950 |
23482_37234820300 | LVTI 12-42 | Width 60 | 07.05.2003 23483_37234830100 LVTI 12-52 Width 60 01.01.1950 |
23483_37234830200 | LVTI 12-52 | Width 60 | 01.01.1950 23483_37234830300 LVTI 12-52 Width 60 13.06.2003 |
23484_37234840100 | LVTI 12-62 | Width 60 | 01.01.1950 23484_37234840200 LVTI 12-62 Width 60 01.01.1950 |
23495_37234950100 | LSE 620 (TK) | Width 60 | 01.01.1950 23495_37234950200 LSE 620 (TK) Width 60 08.04.2003 |
23496_37234960100 | LSE 730 T (TK) | Width 60 | 01.01.1950 23507_37235070100 LSE 620 A AUS Width 60 01.01.1950 |
23507_37235070200 | LSE 620 A AUS | Width 60 | 01.01.1950 23508_37235080100 LSE 620 A IX AUS Width 60 01.01.1950 |
23508_37235080200 | LSE 620 A IX AUS | Width 60 | 01.01.1950 23520_37235200200 LS 620 T (SK) Width 60 17.11.2003 |
23523_37235230100 | LSE 750 T IX AUS | Width 60 | 18.11.2003 23525_37235250200 LSE 730 T (EU)) Width 60 03.07.2003 |
23526_37235260200 | LSE 730 T IX (EU) | Width 60 | 15.07.2003 23527_37235270100 LSE 830 T IX (EU) Width 60 17.07.2003 |
23529_37235290100 | LSE 830 T (EU) | Width 60 | 18.02.2003 23532_37235320100 L 83 W DUO Width 60 28.02.2003 |
23533_37235330100 | L 83 X DUO | Width 60 | 19.03.2003 23534_37235340100 LSE 730 (FR) Width 60 01.01.1950 |
23534_37235340200 | LSE 730 (FR) | Width 60 | 01.01.1950 23535_37235350100 LSE 732 (FR) Width 60 05.03.2003 |
23536_37235360300 | LD 20 EU | Width 60 | 07.03.2003 23769_37237690000 LS 2022 F.1 Width 60 01.01.1950 |
23770_37237700000 | LS 2030 F.1 | Width 60 | 01.01.1950 23771_37237710000 LS 2052.1 Width 60 01.01.1950 |
23772_37237720000 | LS 2070 EST F.1 | Width 60 | 01.01.1950 23773_37237730000 LS 2072 E F.1 Width 60 01.01.1950 |
23773_37237730100 | LS 2072 E F.1 | Width 60 | 01.01.1950 24170_37241700000 DI 72 (IT) Width 60 01.01.1950 |
24170_37241700100 | DI 72 (IT) | Width 60 | 01.01.1950 24171_37241710000 DI 72 SI (IT) Width 60 01.01.1950 |
24171_37241710100 | DI 72 SI (IT) | Width 60 | 01.01.1950 24172_37241720000 DI 72 AN (IT) Width 60 01.01.1950 |
24432_37244320000 | DE 74 (EU) | Width 60 | 29.05.2003 24433_37244330100 DE 74 SI (IT) Width 60 25.11.2003 |
24497_37244970000 | LSE 731 IX (FR) | Width 60 | 01.01.1950 24497_37244970100 LSE 731 IX (FR) Width 60 19.03.2003 |
24558_37245580000 | L 62 X E | Width 60 | 01.01.1950 24558_37245580100 L 62 X E Width 60 28.02.2003 |
24559_37245590000 | L 73 N DUO | Width 60 | 01.04.2003 24560_37245600000 L 73 X DUO Width 60 26.05.2003 |
24934_37249340000 | DE 74 SI (EU) | Width 60 | 01.01.1950 24935_37249350000 LVI 12-42 T A Width 60 01.01.1950 |
24935_37249350200 | LVI 12-42 T A | Width 60 | 27.07.2004 24936_37249360000 LVI 12-42 T W Width 60 01.01.1950 |
24936_37249360200 | LVI 12-42 T W | Width 60 | 19.03.2004 24937_37249370100 DE 74 (IT) Width 60 25.11.2003 |
24944_37249440000 | DI 72 (EU) | Width 60 | 01.01.1950 24944_37249440100 DI 72 (EU) Width 60 13.05.2004 |
24945_37249450000 | DI 72 SI (EU) | Width 60 | 01.01.1950 24945_37249450100 DI 72 SI (EU) Width 60 12.03.2004 |
24947_37249470000 | LSE 620 T IX (EU) | Width 60 | 01.01.1950 24947_37249470100 LSE 620 T IX (EU) Width 60 01.01.1950 |
24947_37249470200 | LSE 620 T IX (EU) | Width 60 | 06.10.2003 24948_37249480100 LSE 620 T AN (EU) Width 60 01.01.1950 |
24950_37249500000 | DA 62 (DE) | Width 60 | 09.12.2003 24951_37249510000 DA 62 SI (DE) Width 60 04.02.2004 |
24952_37249520000 | DA 72 (DE) | Width 60 | 01.01.1950 24952_37249520100 DA 72 (DE) Width 60 20.05.2003 |
24958_37249580000 | LSE 620 T AG | Width 60 | 01.01.1950 24959_37249590000 LSE 750 T AUS Width 60 01.01.1950 |
24978_37249780000 | LSV 68 DUO IX | Width 60 | 01.01.1950 24979_37249790000 LSI 68 DUO Width 60 01.01.1950 |
25003_37250030000 | LSI 68 AAA UK | Width 60 | 01.01.1950 25003_37250030000UK LSI68AAAUK ARISTON DW CC 25003 01.01.1950 |
25120_37251200000 | D 64 SK | Width 60 | 01.01.1950 25125_37251250000 DI 72 (SK) Width 60 01.01.1950 |
25125_37251250100 | DI 72 (SK) | Width 60 | 01.01.1950 25126_37251260000 DI 72 S (SK) Width 60 01.01.1950 |
25126_37251260100 | DI 72 S (SK) | Width 60 | 01.01.1950 25138_37251380000 DI 74 S (FR) Width 60 01.01.1950 |
25180_37251800000 | LSI 675 DUO | Width 60 | 01.01.1950 25180_37251800100 LSI 675 DUO Width 60 01.01.1950 |
25443_37254430000 | LSE 610 (FR)) | Width 60 | 01.01.1950 25443_37254430100 LSE 610 (FR)) Width 60 01.01.1950 |
25723_37257230000 | LSE 615 (SP) | Width 60 | 01.01.1950 25723_37257230100 LSE 615 (SP) Width 60 29.09.2003 |
25820_37258200000 | DA 635 P (SP) | Width 60 | 21.07.2003 25821_37258210000 DA 635 (SP) Width 60 17.02.2004 |
25822_37258220000 | DA 635 S (SP) | Width 60 | 18.02.2004 25823_37258230000 DA 645 (SP) Width 60 22.05.2003 |
25888_37258880000 | DA 6421 (SP) | Width 60 | 12.02.2004 25890_37258900000 DHA 66 (SP) Width 60 01.01.1950 |
26043_37260430100 | LSE 640 T X (SK) | Width 60 | 01.01.1950 26043_37260430200 LSE 640 T X (SK) Width 60 01.01.1950 |
26066_37260660100 | DE 75 (NL) | Width 60 | 01.01.1950 26383_37263830100 LV 68 DUO IX Width 60 01.01.1950 |
26383_37263830200 | LV 68 DUO IX | Width 60 | 02.04.2004 26486_37264860100 LV 64 A BK Width 60 01.01.1950 |
26486_37264860200 | LV 64 A BK | Width 60 | 15.04.2003 26487_37264870100 LV 64 A WH Width 60 01.01.1950 |
26487_37264870200 | LV 64 A WH | Width 60 | 21.05.2003 26492_37264920100 LV 67 DUO IX Width 60 01.01.1950 |
26492_37264920200 | LV 67 DUO IX | Width 60 | 17.12.2003 26539_37265390100 LI 64 A Width 60 01.01.1950 |
26539_37265390200 | LI 64 A | Width 60 | 18.02.2004 26551_37265510100 LI 67 DUO Width 60 01.01.1950 |
26551_37265510200 | LI 67 DUO | Width 60 | 29.01.2004 26566_37265660100 LV 64 A R AN Width 60 26.03.2003 |
26567_37265670100 | LV 64 A R OW | Width 60 | 01.01.1950 26568_37265680100 LV 64 A IX Width 60 01.01.1950 |
26568_37265680200 | LV 64 A IX | Width 60 | 05.01.2004 26569_37265690100 LV 67 DUO AN Width 60 01.01.1950 |
26569_37265690200 | LV 67 DUO AN | Width 60 | 18.04.2003 26590_37265900100 LI 68 DUO Width 60 01.01.1950 |
26590_37265900200 | LI 68 DUO | Width 60 | 02.03.2004 26628_37266280000 LV 67 R AN Width 60 01.01.1950 |
26628_37266280100 | LV 67 R AN | Width 60 | 12.05.2003 26629_37266290100 LV 67 DUO ALU Width 60 01.01.1950 |
26629_37266290200 | LV 67 DUO ALU | Width 60 | 31.03.2003 26630_37266300000 LV 64 WH Width 60 01.01.1950 |
26630_37266300100 | LV 64 WH | Width 60 | 01.01.1950 26631_37266310000 LV 64 BK Width 60 01.01.1950 |
26631_37266310100 | LV 64 BK | Width 60 | 01.01.1950 26847_37268470000 LV 64 IX Width 60 01.01.1950 |
26847_37268470100 | LV 64 IX | Width 60 | 01.01.1950 26861_37268610100 LI 66 Width 60 01.01.1950 |
26861_37268610200 | LI 66 | Width 60 | 24.11.2003 26876_37268760000 LV 67 R OW Width 60 01.01.1950 |
26876_37268760100 | LV 67 R OW | Width 60 | 18.04.2003 27191_37271910100 DI 73 (IT) Width 60 01.04.2003 |
27214_37272140000 | LD 20 (UK) | Width 60 | 01.01.1950 27214_37272140000UK LD20UK ARISTON DW CC 27214 01.01.1950 |
27217_37272170000 | DI 74 (FR) | Width 60 | 01.01.1950 27218_37272180000 DE 72 (FR) Width 60 01.01.1950 |
27249_37272490100 | LI 68 DUO UK | Width 60 | 04.03.2003 27249_37272490100UK LI68DUOUK ARISTON DW CC 27249 04.03.2003 |
27255_37272550100 | LV 68 DUO IX UK | Width 60 | 01.01.1950 27255_37272550100UK LV68DUOIXUK ARISTON DW CC 27255 01.01.1950 |
27522_37275220000 | LI 67 DUO NL | Width 60 | 01.01.1950 27522_37275220100 LI 67 DUO NL Width 60 04.04.2003 |
27523_37275230000 | LD 20 IT | Width 60 | 01.01.1950 27523_37275230100 LD 20 IT Width 60 04.02.2003 |
27709_37277090000 | DE 75 S (NL) | Width 60 | 01.01.1950 27727_37277270000 D 65 FR Width 60 01.01.1950 |
27727_37277270100 | D 65 FR | Width 60 | 12.06.2003 27932_37279320000 DI 74 EL Width 60 13.05.2004 |
28009_37280090000 | LVI 12-42 TC | Width 60 | 01.01.1950 28010_37280100000 LV 66 WH FR Width 60 02.12.2003 |
28011_37280110000 | LV 66 BK FR | Width 60 | 24.11.2003 28012_37280120000 LV 66 IX FR Width 60 09.12.2003 |
28037_37280370000 | AFA 350 | Width 60 | 01.01.1950 28037_37280370000UK AFA350 ARISTON DW CC 28037 01.01.1950 |
28038_37280380000 | AFA 350 X | Width 60 | 23.02.2004 28038_37280380000UK AFA350X ARISTON DW CC 28038 23.02.2004 |
28072_37280720000 | LVO 68 DUO IX | Width 60 | 06.05.2004 28073_37280730000 LVO 67 DUO IX Width 60 20.06.2003 |
28088_37280880000 | LSE 640 T W (SK) | Width 60 | 01.01.1950 28120_37281200000 L 73 W DUO AG Width 60 01.01.1950 |
28161_37281610000 | AFA 400 | Width 60 | 01.01.1950 28161_37281610000UK AFA400 ARISTON DW CC 28161 01.01.1950 |
28162_37281620000 | AFA 400 X | Width 60 | 01.01.1950 28162_37281620000UK AFA400XUK ARISTON DW CC 28162 01.01.1950 |
28197_37281970000 | LV 68 DIGITAL | Width 60 | 01.01.1950 28285_37282850000 LVO 68 DUO IX UK Width 60 01.01.1950 |
28285_37282850000UK | LVO68DUOIXUK | D/WASHER CC28285 | 01.01.1950 28286_37282860000 XLV 67 DUO Width 60 14.04.2003 |
28298_37282980000 | LSE 622 (FR) | Width 60 | 07.03.2003 28299_37282990000 LSE 733 (FR) Width 60 07.03.2003 |
28311_37283110000 | LVTI 12-72 | Width 60 | 18.03.2003 28453_37284530100 L 63 (IT) Width 60 13.12.2004 |
28454_37284540100 | LD 85 (IT) | Width 60 | 05.04.2005 28454_37284540200 LD 85 (IT) Width 60 21.06.2005 |
28455_37284550100 | LD 87 (IT) | Width 60 | 15.04.2005 28455_37284550200 LD 87 (IT) Width 60 16.05.2005 |
28455_37284550900 | LD 87 (IT) | Width 60 | 01.01.1950 28457_37284570100 LD 85 X (IT) Width 60 11.05.2005 |
28457_37284570200 | LD 85 X (IT) | Width 60 | 15.06.2005 28458_37284580100 LD 87 X (IT) Width 60 28.04.2005 |
28458_37284580200 | LD 87 X (IT) | Width 60 | 20.07.2005 28460_37284600100 LL 63 FR Width 60 20.04.2004 |
28462_37284620100 | LL 65 FR | Width 60 | 14.01.2005 28466_37284660000 LIQ 68 DUO JADE Width 60 11.03.2003 |
28466_37284660100 | LIQ 68 DUO JADE | Width 60 | 11.07.2003 28472_37284720100 LL 65 TK.2 Width 60 09.02.2005 |
28472_37284720200 | LL 65 TK.2 | Width 60 | 08.07.2005 28473_37284730100 LD 87 EU Width 60 15.07.2005 |
28473_37284730900 | LD 87 EU | Width 60 | 03.04.2006 28474_37284740100 LD 87 X EU Width 60 30.08.2005 |
28477_37284770000 | LI 68 DUO AUS | Width 60 | 28.11.2003 28502_37285020000 DI 70 FR Width 60 09.10.2003 |
28503_37285030000 | DI 75 FR | Width 60 | 16.09.2003 28837_37288370000 BFI62 Width 60 18.06.2004 |
28837_37288370000UK | BFI62 | EVO3 DW CC 28837 FULLY INTEGRATED FIRST PRODUCED | 18.06.2004 28838_37288380000 BFI68 Width 60 09.06.2004 |
28838_37288380000UK | BFI68 | 60CM FULLY INTEGRATED PRODUCED APRIL 2003-CURREN | 09.06.2004 28840_37288400000 BFV62K Width 60 14.05.2004 |
28840_37288400000UK | BFV62K | EVO3 SEMI INTEGRATED DW CC28840 FIRST PRODUCED | 14.05.2004 28841_37288410000 BFV62B Width 60 01.06.2004 |
28841_37288410000UK | BFV62B | EVO3 SEMI INTEGRATED DW CC28841 FIRST PRODUCED AP | 01.06.2004 28843_37288430000 BFV62W Width 60 21.05.2004 |
28843_37288430000UK | BFV62W | EVO3 SEMI INTEGRATED DW CC28843 FIRST PRODUCED AP | 21.05.2004 28844_37288440000 BFV62X Width 60 11.06.2004 |
28844_37288440000UK | BFV62X | EVO3 SEMI INTEGRATED DW CC28844 FIRST PRODUCED AP | 11.06.2004 28845_37288450000 BFV68X Width 60 16.04.2003 |
28845_37288450000UK | BFV68X | EVO2 SEMI INT. DW CC28845 FIRST PRODUCED MAY 200 | 16.04.2003 28847_37288470000 BFT68X Width 60 01.01.1950 |
28847_37288470000UK | BFT68X | EVO3 DW CC28847 SEMI INTEGRATED FIRST PRODUCED AP | 01.01.1950 28903_37289030000 LL 65 (IT) Width 60 08.03.2005 |
28904_37289040000 | L 63 X (IT) | Width 60 | 14.12.2004 29283_37292830000 L 60 FR Width 60 19.01.2004 |
29284_37292840000 | LL 65 X FR | Width 60 | 14.01.2005 29285_37292850000 LD 87 FR Width 60 28.07.2004 |
29396_37293960000 | LD 87 UK | Width 60 | 17.07.2003 29396_37293960000UK LD87UK EVO 111 DISHWASHER 17.07.2003 |
29512_37295120000 | LI 640 A | Width 60 | 20.09.2004 29512_37295120100 LI 640 A Width 60 09.03.2005 |
29512_37295120200 | LI 640 A | Width 60 | 29.07.2005 29513_37295130000 LI 670 DUO Width 60 08.03.2005 |
29513_37295130100 | LI 670 DUO | Width 60 | 28.07.2005 29514_37295140000 LI 680 DUO Width 60 04.11.2004 |
29514_37295140000UK | LI680DUO | D/WASHER CC29514 | 04.11.2004 29514_37295140100 LI 680 DUO Width 60 22.03.2005 |
29514_37295140200 | LI 680 DUO | Width 60 | 27.07.2005 29515_37295150000 LI 700 DUO Width 60 05.11.2004 |
29515_37295150100 | LI 700 DUO | Width 60 | 09.03.2005 29515_37295150200 LI 700 DUO Width 60 28.07.2005 |
29544_37295440000 | L 63 EU | Width 60 | 18.10.2004 29545_37295450000 LL 64 EU Width 60 24.05.2005 |
29545_37295450100 | LL 64 EU | Width 60 | 23.08.2005 29546_37295460000 LL 64 X EU Width 60 01.06.2005 |
29546_37295460100 | LL 64 X EU | Width 60 | 27.07.2005 29547_37295470000 LL 65 EU Width 60 01.06.2005 |
29547_37295470100 | LL 65 EU | Width 60 | 26.07.2005 29562_37295620000 LVI 12-44 IX Width 60 29.09.2004 |
29563_37295630000 | LVI 12-44 WH | Width 60 | 30.06.2004 29564_37295640000 LVI 12-44 AN Width 60 02.09.2004 |
29565_37295650000 | LVI 12-55 IX | Width 60 | 28.07.2004 29566_37295660000 LVI 12-55 WH Width 60 16.06.2004 |
29567_37295670000 | LVI 12-55 AN | Width 60 | 30.06.2004 29568_37295680000 LVI 12-66 IX Width 60 03.09.2004 |
29569_37295690000 | LVI 12-66 WH | Width 60 | 13.07.2004 29570_37295700000 LVI 12-66 AN Width 60 22.07.2004 |
29571_37295710000 | LVI 12-66 M GI | Width 60 | 06.04.2004 29572_37295720000 LVI 12-66 M VA Width 60 06.10.2003 |
29573_37295730000 | LVI 12-66 M BA | Width 60 | 05.11.2003 29574_37295740000 LVTI 12-55 Width 60 08.09.2003 |
29574_37295740100 | LVTI 12-55 | Width 60 | 01.01.1950 29575_37295750000 LVTI 12-66 Width 60 03.09.2004 |
29691_37296910000 | LD 87 SK | Width 60 | 31.05.2004 29692_37296920000 LD 87 X SK Width 60 01.06.2005 |
29692_37296920100 | LD 87 X SK | Width 60 | 24.08.2005 29789_37297890000 DWF40 P Width 60 29.03.2004 |
29789_37297890000UK | DWF40P | FIRST EDITION EVO3 D/W FIRST PRODUCED AUGUST 2003 | 29.03.2004 29790_37297900000 DWF50 P Width 60 21.06.2004 |
29790_37297900000UK | DWF50P | AQUARIUS F/S EVO3 D/W FIRST PRODUCED AUGUST 2003 | 21.06.2004 29791_37297910000 DWF50 N Width 60 23.06.2004 |
29791_37297910000UK | DWF50N | AQUARIUS F/S EVO3 D/W FIRST PRODUCED AUGUST 2003 | 23.06.2004 29792_37297920000 DWF50 S Width 60 23.06.2004 |
29792_37297920000UK | DWF50S | AQUARIUS F/S D/W FIRST PRODUCED AUGUST 2003 (CC29 | 23.06.2004 29793_37297930000 DWM55 A Width 60 21.06.2004 |
