1956 J 3 Trockner Antriebsriemen

1956 J 3 Trockner Antriebsriemen
16,95 € *
Inhalt: 1 Stück

inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Versandkostenfreie Lieferung!

Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage

  • S2001320330
  • 481935818019
1956 J 3 Trockner Antriebsriemen 1956    = Länge des Antriebsriemen in mm... mehr
Produktinformationen "1956 J 3 Trockner Antriebsriemen"

1956 J 3 Trockner Antriebsriemen

1956   = Länge des Antriebsriemen in mm

J     =  Ausführung J bedeutet grobe Rippen Abstand etwa 2,34 mm

            (für J könnte auch PJ stehen, es hat die identische Bedeutung)

_     =  Ausführung H bedeutet feine Rippen Abstand etwa 1,6 mm

           (für H könnte auch PH stehen, es hat die identische Bedeutung)

3     = Anzahl der Rippen (gängig sind im Hausgerätebereich 3 bis 9)

Somit kann dieser Riemen hier z.B. auch die aufgedruckte Bezeichnung 1956PJ3 oder 1956J3 haben

Wichtig beim Ersatz des Riemens:

  • dass die Länge und die Ausführung (ob elastisch oder nicht) korrekt gewählt wird.
  • dass das Rippenprofil korrekt gewählt ist (also J oder H)
  • der Ersatz eines Riemens mit z.B. 4 Rippen durch einen Riemen mit 5 Rippen ist in der Regel möglich, hier muss geprüft werden, ob die Motorwelle für die Aufnahme die entsprechende Anzahl der Nuten hat, was meist der Fall ist.
  • die Ausführung, ob elastisch oder nicht, richtig gewählt wird.

(Bei elastischen Riemen wird die aufgedruckte Länge erst im eingebauten/gespannten Zustand erreicht, im Auslieferzustand erscheinen sie kürzer, das ist korrekt)

 

Dieser Riemen kann also auch als Ersatz für z.B. 1956PJ3 gewählt werden.

Die Montage eines elastischen Riemens erfolgt bei Waschmaschinen indem man diesen zuerst über die Motorwelle legt und dann so weit es geht über die Riemenscheibe, dann dreht man den Riemen mit der Riemenscheibe komplett auf.

Bei nicht elastischen Riemen wird dieser entweder durch die Verstellung der Motorhalterung gespannt oder dadurch, dass er über eine Spannrolle geführt wird.

Riemenhersteller im Hausgerätebereich sind unter anderen z.B. Optibelt, Hutchinson, Dongil, Megadyne und einige weitere

einsetzbar bei AEG, Amica, Bauknecht, Beko, Bosch, Candy, Electrolux, Gorenje, Haier, Midea, Miele, Privileg, Samsung, Siemens, Vestel, Whirlpool u.a.

passend bei: AEG, Alno, Altus, Amica, Arcelik, Arctic, Ardo, Ariston, Arthur Martin, Balay, Bauknecht, Beko, Blomberg, Bosch, Brastemp, Candy, Carrier, Coldex, Constructa, Creda, Dawlance, Defy, Dometic, Domoline, EBD, Electrolux, Elektra Bregenz, Faure, Flavel, Foron, Gaggenau, Gladiator, Gorenje, Grundig, Hoover, Hotpoin, Husqvarna, Ikea, Imperial, Indesit, Interfunk, Intra, Junker, Juno, Kelvinator, KitchenAid, Küppersbusch, Leisure, Leonard, Linde, LUNIK, Lux, MayTag, Merloni, Miele, Multi Brand, Neff, Pitsos, Premiere, Primotecq, Privileg, Professional, Profilo, Progress, Proline, Prometheus, Rex, Rondo, Rosenlew, Rosieres, Samsung, Seppelfricke, Siemens, SILENTIC, Singer, Stiebel Eltron, Teka, Therma, Thermador, Thor, Vestel, Viva, Volta, Voltbek, Voss, Whirlpool, Zanker, Zanussi, Zerowatt
Gerätegruppe: Trockner
Bauteilgruppe: Antriebsriemen
Typ: nicht elastisch
unter anderem passend wie bzw. einsetzbar wie: 00106344 = BSHG00106344 = 106344 = BSHG106344... mehr

unter anderem passend wie bzw. einsetzbar wie:

  • 00106344 = BSHG00106344 = 106344 = BSHG106344 -> 00111179
  • 00111179 = BSHG00111179 = 111179 = BSHG111179 (Antriebsriemen)
  • 013330 = eu013330
  • 1956 PJ 3 = 1956 PJ3 = 1956PJ 3 = 1956PJ3 = 1956J3 =
  • 01412691 -> 06145270
  • 06145270 (1956PJ3)
  • einsetzbar u. a. ggfs. bei Geräten folgender Marken/Hersteller:

    EBD (EFS-Gruppe), AEG-Electrolux Gruppe, Bosch-Siemens Gruppe, NECKERMANN Lloyds,

    folgende Synonyme dienen ausschließlich der Datensuche und geben keine direkte Auskunft über das aktuelle Ersatzteil:

    Antriebsriemen, Riemen, Treibriemen, Antreibriemen, Antriebriemen, Keilrippenriemen, Rippenriemen, Riemen, Antriebsrippenriemen, Antriebskeilrippenriemen, Contitech, Dayco, Gates, Hutchinson, Megadyne, Optibelt, Pirelli, Poly-V-Riemen, PolyVRiemen, Poly-V, PolyV, Poli-V-Riemen, PoliVRiemen, Poli-V, PoliV, Riemen, Rippenbandriemen, zz, Ablufttrockner, Abluftwäschetrockner, Wäschetrockner, Trockner, trocknen, dryer, dryers, zz, Kondenstrockner, Kondenswäschetrockner, Wäschetrockner, Trockner, Kondensationstrockner, Kondensationswäschetrockner, Kondensation, Kondenser, trocknen, dryer, dryers, zz, Wäschetrockner, Trockner, Trockenautomat, Trockenautomaten, Wäschetrockenautomat, Wäschetrockenautomaten, Wäschetrocknen, trocknen, Tumble Dryer, Tumble Dryers, TumbleDryer, TumbleDryers, dryer, dryers,

    Bauknecht 851902429200 1990-01-02 S 210 Bosch 0728144005(00) T 430 Bosch 0728144018(00) T... mehr

    Produkte

    • Bauknecht 851902429200 1990-01-02 S 210
    • Bosch 0728144005(00) T 430
    • Bosch 0728144018(00) T 450
    • Bosch 0728144011(00) T 450
    • Bosch 0728144014(00) T 450
    • Bosch 0728144008(00) T 450
    • Constructa CT0440(00) CT 440
    • Constructa CT0425(00) CT 0425
    • Constructa CT0426(00)
    • EBD #T860 T 860
    • EBD #T960 T 960
    • EBD #M900 M 900
    • Erres 851839212300 1989-04-01 RSD 459 /09/W
    • Erres 851845512210 1987-04-01 RSD 455/78 G
    • Erres 851845512200 1987-04-01 RSD 455/78/W
    • Erres 851838012000 1992-04-01 RSD 480/19
    • Erres 851837112300 1990-04-01 RSD 455/09/W
    • Ignis 851904812100 1992-10-14 AWF 048
    • Ignis 851903129900 1994-10-19 AWF 031
    • Ignis 851904504000 1993-10-05 AWF 045
    • Ignis 851903004000 1993-09-16 AWF 030
    • Ignis 851902004000 1992-10-14 AWF 020
    • Ignis 851904004000 1993-09-21 AWF 040
    • Ignis 851903204000 1993-09-16 AWF 032
    • Ignis 851979704100 1992-04-01 AWF 797 /01
    • Ignis 851979504100 1992-10-14 AWF 795
    • Ignis 851903804000 1993-09-22 AWF 038
    • Ignis 851979504000 1992-04-01 AWF 795
    • Ignis 851904004100 1993-11-23 AWF 040
    • Ignis 851979704000 1991-04-01 AWF 797
    • Ignis 851902104000 1992-10-27 AWF 021
    • Ignis 851977804100 1988-04-01 AWF 778/1
    • Ignis 851902006000 1990-04-01 AWF 020 AWF 020/WH
    • Ignis 851903008000 1994-06-14 AWF 030
    • Ignis 851904804000 1992-04-01 AWF 048
    • KIC 851901043000 1992-03-17 CT 511
    • Laden 853724529310 1992-04-01 SL 341
    • Laden 853724529510 1992-04-01 SL 346
    • Laden 851975129000 1993-08-18 EC 32
    • Laden 851903329900 1994-08-02 AWF 033
    • Laden 851975329000 1993-08-31 CP 63
    • Laden 851975029000 1993-08-10 EC 21
    • Laden 851975429000 1994-10-19 CP 60
    • Laden 851901129000 1996-08-05 CP 61
    • Laden 851904504100 1991-04-01 LA 941
    • Laden 851975229000 1993-08-24 EP 43
    • Laden 851904604100 1991-04-01 AWF 692 ADF 692
    • Laden 851902304100 1991-04-01 LA 903
    • Laden 851904804100 1990-04-01 LA 947 / AWG 750 WH AWG 326 W/AWG 750WH AWG 326 W
    • Laden 851901429000 1996-08-05 CP 64
    • Laden 851902329200 1990-01-02 S 320
    • Neckermann Lloyds 784/362.000 784/362.000_#_#_#_Ablufttrockner
    • Philips 851667515000 1983-04-01 AWB 675 PH
    • Philips 851665415001 1985-04-01 AWB 654 PH
    • Philips 851975506000 1986-04-01 AWF 755 AWF 755 IG
    • Philips 851665415000 1985-04-01 AWB 654/1PH
    • Philips 851667515100 1988-04-01 AWB 675/VK
    • Philips 853767071001 1988-04-01 AWB 670 PH AWB 670
    • Philips 851667715000 1985-04-01 AWB 677 PH
    • Philips 859960079536 1983-04-01 AWB 655 PH
    • Philips 853767765000 1986-04-01 AWB 677
    • Philips 851667415000 1988-04-01 AWB 674
    • Philips 853721015110 1989-04-01 AWG210/1 AWG 210 /1WH
    • Philips 851903029500 1992-04-01 AWF 030
    • Philips 851665015200 1990-04-01 AWB650/BB AWB 650 BB & Gr
    • Philips 853727002000 1990-04-01 AWG 270 WH
    • Philips 853729032000 1991-04-01 AWG290 AWF 797
    • Philips 853727329000 1993-06-15 AWG 273
    • Philips 853727429000 1994-06-30 AWG 274
    • Philips 851665115000 1983-04-01 AWB 651 PH/BR/GR
    • Philips 853721003000 1988-04-01 WT-210 AWG 210/GR
    • Philips 853729504000 1992-12-01 AWG 295-WH AWG 295
    • Philips 851668704000 1989-04-01 AWB 687/PH
    • Philips 851902204000 1990-04-01 AWF 022/WH
    • Philips 851665003000 1986-04-01 AWB 650/03
    • Philips 851665006100 1987-04-01 AWB 650/05
    • Philips 851665701000 1988-04-01 WT-657GR AWB 657
    • Philips 851665803100 1988-04-01 AWB 658/5 PH
    • Philips 851665804200 1989-04-01 AWB 658/WH
    • Philips 851668101000 1983-04-01 WT-681 AWB 681
    • Philips 851665003100 1987-04-01 WT 650 GR AWB 650
    • Philips 853728504000 1993-02-23 AWG 285
    • Philips 851665903100 1989-04-01 AWB 659/3PH
    • Philips 851667615000 1984-04-01 AWB 676 PH
    • Philips 851667015000 1983-04-01 AWB 670 PH
    • Philips 851668115002 1986-04-01 AWB 681 GR
    • Philips 851669915000 1983-04-01 AWB 699 PH
    • Philips 851665215001 1986-04-01 AWB 652 PH/1PH
    • Philips 851667915000 1988-04-01 AWB 679
    • Philips 851668115000 1984-04-01 AWB 681 PH
    • Philips 851667615001 1986-04-01 AWB 676 GR
    • Philips 851668001000 1983-04-01 AWB 680
    • Philips 851668115003 1981-04-01 AWB 681 WH
    • Philips 851667015001 1986-04-01 AWB 670 GR
    • Philips 851665515000 1983-04-01 AWB 655 PH
    • Philips 853724732000 1990-04-01 AWG 247 AWG 247 WH
    • Philips 851668215000 1989-04-01 AWB 682
    • Philips 853722115010 1991-04-01 AWG221/1 AWG 221/1 AL
    • Philips 853726032000 1991-04-01 AWG 260
    • Philips 851665315100 1989-04-01 AWB 653/VK
    • Philips 851665315200 1989-04-01 AWB 653/BVK
    • Philips 853722115000 1990-04-01 AWG 221/AL
    • Philips 851902003000 1995-03-27 AWF 020 WH
    • Philips 851665703000 1987-04-01 WT 657 AWB 657
    • Philips 851667215400 1990-04-01 AWB 672 WH
    • Philips 859960080048 1990-04-01 ACE 444
    • Philips 851665015400 1990-04-01 AWB 650 BR
    • Philips 853721017000 1990-04-01 AWG 210 WH
    • Radiola 853724529600 1993-06-18 SL 242
    • Radiola 851902929500 1993-06-23 SL 232
    • Radiola 851903529000 1992-04-01 P 510
    • Radiola 851904929000 1993-07-07 SL 432
    • Radiola 851903629000 1992-04-01 P 520
    • Radiola 851902729500 1993-06-24 SL230
    • Radiola 851901229000 1996-08-05 SL 532
    • Siemens WT470049(00) 5501 - 5502 Flauschtrockner 470
    • Siemens WT4700(00) 5310 - 5611 Flauschtrockner 470
    • Siemens WT2000(00) 5609 - 6102 WT 200-010
    • Siemens WT200045(00) 5704 - 6102
    • Siemens WT200055(00) 5710 - 6101
    • Thorn 851976015000 1994-05-04 TD 45
    • Unbekannt 031251115000 1988-02-16 CL511W
    • Unbekannt 031273115000 1992-11-24 CL 731
    • Unbekannt 031251115200 1990-01-09 CL511A
    • Unbekannt 031243115100 1990-12-11 CL431W
    • Unbekannt 031243215212 1994-10-04 CL432A
    • Unbekannt 031243215110 1994-10-04 CL432FV
    • Unbekannt 031243215210 1994-09-27 CL432A
    • Unbekannt 031273215000 1994-05-17 CL732
    • Unbekannt 853726071000 1995-04-24 AWG 260 S.AR.
    • Unbekannt 031243215100 1994-04-26 CL432W
    • Unbekannt 031251215000 1993-11-16 CL512
    • Unbekannt 031273715000 1997-08-18 CL 737
    • Unbekannt 031243115210 1991-05-21 CL431A
    • Whirlpool 853724515000 1990-04-01 AWG 245 WH
    • Whirlpool 853724217000 1990-04-01 AWG242WH AWG 242-WH AWG 242
    • Whirlpool 853727261000 1990-04-01 AWG 272
    • Whirlpool 851665015100 1992-04-01 AWB650/5 AWB 650 PH/BR & GR
    • Whirlpool 853729032050 1994-03-01 AWG 290
    • Whirlpool 853728617050 1994-03-08 AWG 286
    • Whirlpool 853726217050 1994-03-08 AWG 262
    • Whirlpool 853727442050 1994-08-30 AWG 274
    • Whirlpool 853722015150 1993-06-29 AWG220/1WP AWG220/1/WP AWG220 AWG 220/1
    • Whirlpool 853723015000 1994-10-04 AWG 230
    • Whirlpool 851790104010 1989-04-01 AWC 901
    • Whirlpool 853726003000 1990-04-01 AWG 260
    • Whirlpool 853726403050 1994-04-13 AWG 264
    • Whirlpool 853721203000 1990-04-01 AWG 212/WH
    • Whirlpool 853721104010 1989-04-01 AWG 211 GR
    • Whirlpool 853728904050 1993-11-30 AWG 289 WH/WP AWG 289
    • Whirlpool 853729104000 1993-01-26 AWG 291
    • Whirlpool 853729504050 1993-10-26 AWG 295 WH/WP AWG 295
    • Whirlpool 851902204100 1995-01-23 AWF 022/1-WH AWF 022 WH/NEW
    • Whirlpool 853726403000 1990-04-01 AWG 264
    • Whirlpool 853729004050 1993-10-19 AWG 290-WH-WP AWG 290
    • Whirlpool 853726003050 1994-02-22 AWG 260
    • Whirlpool 853721004010 1989-04-01 AWG 210 GR
    • Whirlpool 853728504050 1993-10-27 AWG 285-WP AWG 285
    • Whirlpool 853727404050 1994-03-08 AWG 274
    • Whirlpool 853729104050 1993-11-23 AWG 291-WP AWG 291
    • Whirlpool 853729304050 1994-03-08 AWG 293-WH-WP AWG 293
    • Whirlpool 853721204150 1993-08-18 AWG 212 WH WP AWG 212
    • Whirlpool 853727404000 1993-04-01 AWG 274-WH AWG 274
    • Whirlpool 853726604150 1993-09-09 AWG 266
    • Whirlpool 853727704000 1992-09-23 AWG 277-WH AWG 277
    • Whirlpool 853728704150 1993-10-26 AWG 287/1
    • Whirlpool 853727403150 1994-03-18 AWG 274
    • Whirlpool 853722104010 1989-04-01 AWG 221 GR
    • Whirlpool 853728704000 1990-04-01 AWG 287 WH AWG 289
    • Whirlpool 853726604100 1989-04-01 AWG 266
    • Whirlpool 853726016000 1994-03-08 AWG 260
    • Whirlpool 851665004100 1991-04-01 AWB 650 BR
    • Whirlpool 851664815000 1983-04-01 AWB 648 PH
    • Whirlpool 853721015150 1993-05-25 AWG210/7/WP AWG 210/7
    • Whirlpool 853721015120 1992-04-01 AWG210/7WH AWG 210 /7
    • Whirlpool 853728517000 1990-04-01 AWG 285
    • Whirlpool 853721015100 1990-04-01 AWG 210 WH
    • Whirlpool 853722032000 1991-04-01 AWG 220 WH
    • Whirlpool 851835912000 1990-04-01 RSD 459/29
    • Whirlpool 851835912001 1990-04-01 AWG 245
    • Whirlpool 853727453000 1995-02-20 AWG 274 WH
    • Whirlpool 853727402100 1994-02-15 AWG 274
    • Whirlpool 853721015140 1994-04-12 AWG 210/1
    • Whirlpool 853722515100 1994-10-04 AWG 225 HAV
    • Whirlpool 853721115000 1994-10-04 AWG 211
    • Whirlpool 853726032050 1994-03-15 AWG 260
    • Whirlpool 853727432050 1994-04-14 AWG 274
    • Whirlpool 853727729000 1993-07-01 AWG 277
    • Whirlpool 853722115050 1993-06-29 AWG221/1/WP AWG 221/1AL
    • Whirlpool 853726065160 1994-04-14 AWG 260
    • Whirlpool 853722515000 1994-10-04 AWG 225
    • Whirlpool 853727261050 1994-04-14 AWG 272
    • Whirlpool 853728704100 1992-04-01 AWG 287/1
    • Whirlpool 853727403100 1992-04-01 AWG 274 WH
    • Whirlpool 851794504010 1989-04-01 AWC 945 GR
    • Whirlpool 031241215211 1994-05-24 CL412A
    • Whirlpool 851665002080 1991-04-01 WT 650 AWB 650 BR
    • Whirlpool 853722015100 1991-04-01 AWG 220 WH
    • Whirlpool 853727442000 1992-04-01 AWG 274
    • Whirlpool 851668215400 1990-04-01 AWB 682 WH
    • Whirlpool 853726017000 1991-04-01 AWG 260
    • Whirlpool 853722015110 1992-04-01 AWG220/1 AWG 220 WH/1
    • Whirlpool 851665015401 1991-04-01 AWB 650 BR/GR
    • Whirlpool 853726002000 1992-04-01 AWG 260
    • Zanussi #SUPERMATICS30 SuperMatic S 30
    • Zanussi #SUPERMATICS138 SuperMatic S 138
    • Zanussi #SUPERMATICS900 SuperMatic S 900
    • Zanussi #SUPERMATICS190 SuperMatic S 190
    • Zanussi #SUPERMATICF210 SuperMatic F 210
    • Zanussi #Kingmatic Kingmatic
    • Zanussi #SUPERMATICS130 SuperMatic S 130
    • Ihr gesuchtes Produkt ist nicht in der Liste?
      Nutzen Sie bitte die Suche oder kontaktieren Sie uns.
      Kontaktformular
    Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
    Kundenbewertungen für "1956 J 3 Trockner Antriebsriemen"
    Bewertung schreiben
    Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
    Bitte geben Sie die Zeichenfolge in das nachfolgende Textfeld ein.

    Die mit einem * markierten Felder sind Pflichtfelder.

    Ich habe die Datenschutzbestimmungen zur Kenntnis genommen.

    Zuletzt angesehen