1308 J 5 Waschmaschinen-Antriebsriemen

1308-J-5 Waschmaschine Antriebsriemen (passend bei AEG Privileg Siemens Beko u.a.)
16,95 € *
Inhalt: 1 Stück

inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Versandkostenfreie Lieferung!

Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage

  • S2001520410
  • 481935818123
1308 J 5 Waschmaschinen-Antriebsriemen 1308    = Länge des Antriebsriemen... mehr
Produktinformationen "1308 J 5 Waschmaschinen-Antriebsriemen"

1308 J 5 Waschmaschinen-Antriebsriemen

1308   = Länge des Antriebsriemen in mm

J     =  Ausführung J bedeutet grobe Rippen Abstand etwa 2,34 mm

            (für J könnte auch PJ stehen, es hat die identische Bedeutung)

_     =  Ausführung H bedeutet feine Rippen Abstand etwa 1,6 mm

           (für H könnte auch PH stehen, es hat die identische Bedeutung)

5     = Anzahl der Rippen (gängig sind im Hausgerätebereich 3 bis 9)

Somit kann dieser Riemen hier z.B. auch die aufgedruckte Bezeichnung 1308PJ5 oder 1308J5 haben

Wichtig beim Ersatz des Riemens:

  • dass die Länge und die Ausführung (ob elastisch oder nicht) korrekt gewählt wird.
  • dass das Rippenprofil korrekt gewählt ist (also J oder H)
  • der Ersatz eines Riemens mit z.B. 4 Rippen durch einen Riemen mit 5 Rippen ist in der Regel möglich, hier muss geprüft werden, ob die Motorwelle für die Aufnahme die entsprechende Anzahl der Nuten hat, was meist der Fall ist.
  • die Ausführung, ob elastisch oder nicht, richtig gewählt wird.

(Bei elastischen Riemen wird die aufgedruckte Länge erst im eingebauten/gespannten Zustand erreicht, im Auslieferzustand erscheinen sie kürzer, das ist korrekt)

 

Dieser Riemen kann also auch als Ersatz für z.B. 1308PJ5 gewählt werden.

Die Montage eines elastischen Riemens erfolgt bei Waschmaschinen indem man diesen zuerst über die Motorwelle legt und dann so weit es geht über die Riemenscheibe, dann dreht man den Riemen mit der Riemenscheibe komplett auf.

Bei nicht elastischen Riemen wird dieser entweder durch die Verstellung der Motorhalterung gespannt oder dadurch, dass er über eine Spannrolle geführt wird.

Riemenhersteller im Hausgerätebereich sind unter anderen z.B. Optibelt, Hutchinson, Dongil, Megadyne und einige weitere

einsetzbar bei AEG, Amica, Bauknecht, Beko, Bosch, Candy, Electrolux, Gorenje, Haier, Midea, Miele, Privileg, Samsung, Siemens, Vestel, Whirlpool u.a.

passend bei: AEG, Alno, Altus, Amica, Arcelik, Arctic, Ardo, Ariston, Arthur Martin, Balay, Bauknecht, Beko, Blomberg, Bosch, Brastemp, Candy, Carrier, Coldex, Constructa, Creda, Dawlance, Defy, Dometic, Domoline, EBD, Electrolux, Elektra Bregenz, Faure, Flavel, Foron, Gaggenau, Gladiator, Gorenje, Grundig, Hoover, Hotpoin, Husqvarna, Ikea, Imperial, Indesit, Interfunk, Intra, Junker, Juno, Kelvinator, KitchenAid, Küppersbusch, Leisure, Leonard, Linde, LUNIK, Lux, MayTag, Merloni, Miele, Multi Brand, Neff, Pitsos, Premiere, Primotecq, Privileg, Professional, Profilo, Progress, Proline, Prometheus, Rex, Rondo, Rosenlew, Rosieres, Samsung, Seppelfricke, Siemens, SILENTIC, Singer, Stiebel Eltron, Teka, Therma, Thermador, Thor, Vestel, Viva, Volta, Voltbek, Voss, Whirlpool, Zanker, Zanussi, Zerowatt
Gerätegruppe: Waschmaschine
Bauteilgruppe: Antriebsriemen
Typ: nicht elastisch
unter anderem passend wie bzw. einsetzbar wie: 015410 = eu015410 1308 PJ 5 = 1308 PJ5 =... mehr

unter anderem passend wie bzw. einsetzbar wie:

  • 015410 = eu015410
  • 1308 PJ 5 = 1308 PJ5 = 1308PJ 5 = 1308PJ5 = 1308J5
  • 01272855 (481935818123)
  • 481935818024 -> 481935818123
  • 481935818025 -> 481935818123
  • 481935818123 (1308PJ5)
  • 481935818137 -> 481935818123
  • einsetzbar u. a. ggfs. bei Geräten folgender Marken/Hersteller:

    Bauknecht-Whirlpool Gruppe, NECKERMANN Lloyds,

    folgende Synonyme dienen ausschließlich der Datensuche und geben keine direkte Auskunft über das aktuelle Ersatzteil:

    Antriebsriemen, Riemen, Treibriemen, Antreibriemen, Antriebriemen, Keilrippenriemen, Rippenriemen, Riemen, Antriebsrippenriemen, Antriebskeilrippenriemen, Contitech, Dayco, Gates, Hutchinson, Megadyne, Optibelt, Pirelli, Poly-V-Riemen, PolyVRiemen, Poly-V, PolyV, Poli-V-Riemen, PoliVRiemen, Poli-V, PoliV, Riemen, Rippenbandriemen, zz, Waschgerät, Waschgeräte, waschen, zz, Waschmaschinen-Frontlader, Frontlader-Waschmaschinen, Frontlader-Waschmaschine, Waschmaschinenfrontlader, Waschmaschine, Waschmaschinen, Waschgerät, Waschgeräte, Frontladerwaschmaschine, Frontladerwaschmaschinen, Frontlader, Frontladerwaschgerät, Frontladerwaschgeräte, Waschgerätefrontlader, Waschautomat, Waschautomaten, Frontladerwaschautomat, Frontladerwaschautomaten, Waschvollautomat, Waschvollautomaten, waschen, Wäschewaschen, Frontlader, Frontladergerät, Frontladergeräte, Frontbefüller, Frontbefüllergerät, Frontbefüllgerät, Frontbefüllgeräte, Frontbefüllung, frontloader, frontloaders, washing machine, washingmachine, washing machines, washingmachines, zz, Waschmaschine, Waschmaschinen, Waschautomat, Waschautomaten, Waschgerät, Waschgeräte, Waschautomat, Waschautomaten, Waschvollautomat, Waschvollautomaten, waschen, washing machine, washingmachine, washing machines, washingmachines, Washer, Washers,

    Bauknecht 855453820290 1990-04-01 WA 538 Bauknecht 855458312290 1992-04-01 WA 583 /9 WS-NL... mehr

    Produkte

    • Bauknecht 855453820290 1990-04-01 WA 538
    • Bauknecht 855458312290 1992-04-01 WA 583 /9 WS-NL
    • Bauknecht 855453415090 1993-04-01 WA 5340 /9
    • Bauknecht 855453235000 1991-04-01 WA 532
    • Bauknecht 855453403090 1992-04-01 WA 5340/9
    • Bauknecht 855458312200 1994-04-01 WA 583/2 WS-NL
    • Bauknecht 855452303000 1992-04-01 AWG 5230
    • Bauknecht 859960015982 1990-04-01 WA 5230 WS/10A
    • Bauknecht 855458312000 1991-04-01 WA 583
    • Bauknecht 855453820000 1990-04-01 WA 538
    • Bauknecht 855452303090 1992-04-01 WA5230/9 WA 5230 WS
    • Bauknecht 855453401100 1992-12-07 WA5340/10
    • Bauknecht 855452301100 1992-11-09 WA 5230/10
    • Erres 851865012000 1990-04-01 RSW 650 /09
    • Erres 851866012500 1992-04-01 RSW 660/10
    • Erres 851865112000 1990-04-01 RSW 635 /09
    • Ignis 851918338700 1990-04-01 AWF 183/1
    • Ignis 854032838500 1992-04-01 AWL 328/5
    • Ignis 851918238600 1990-04-01 AWF 182
    • Ignis 854032906900 1991-04-01 AWL 329 /9
    • Ignis 854037701010 1996-04-08 AWL 377
    • Ignis 854032245000 1995-01-02 AWL 322
    • Ignis 854032912000 1992-03-01 AWL 329
    • Ignis 854033012000 1992-03-01 AWL 330
    • Ignis 859960079656 1990-04-01 AWF 182/1
    • Ignis 854032906000 1991-04-01 AWL 329
    • Ignis 854033012100 1995-01-16 AWL 330
    • Ignis 854037738000 1995-01-23 AWL 377
    • Ignis 854037615000 1993-09-27 AWL 376
    • Ignis 854037401000 1995-04-03 AWL 374
    • Ignis 854034020030 1991-04-01 AWL 340 AWL 340/LA
    • Ignis 854032838000 1990-04-01 AWL 328
    • Ignis 854037601010 1995-03-06 AWL376EIRE AWL 376
    • Ignis 854037601000 1993-02-08 AWL 376
    • Laden 854037901030 1993-03-08 F 84
    • Laden 854033529130 1994-07-04 F 844
    • Neckermann Lloyds 784/222.000 784/222.000_Electronic 850_#_#_4.5 KG
    • Philips 853773772000 1986-04-01 AWG 736 PH
    • Philips 851692915600 1986-04-01 AWB 929 /2
    • Philips 851693015360 1987-04-01 AWB 930 /2
    • Philips 851694715500 1985-04-01 AWB 947 PH
    • Philips 853775015160 1989-04-01 AWG750 AWG 750 /AL
    • Philips 853728031800 1992-04-01 AWG 280/8 AL
    • Philips 853774529760 1992-01-16 AWG 745/7 WH
    • Philips 853775015060 1989-04-01 AWG 750 WH
    • Philips 853728015700 1992-04-01 AWG 280/7 WH
    • Philips 853773422060 1991-04-01 AWG 734/ 10
    • Philips 853774203000 1990-04-01 AWG742WS AWG 742 WEISS
    • Philips 853773604060 1992-04-01 AWG 736
    • Philips 853774103160 1990-04-01 AWG 741/1-D
    • Philips 853773704000 1989-04-01 AWG 737 AWG 737/1 PH
    • Philips 853773503000 1989-04-01 AWG 735 PH
    • Philips 853773404060 1990-04-01 AWG 734
    • Philips 853774203160 1990-04-01 AWG 742/1-D
    • Philips 853773604000 1989-04-01 AWG 736 AWG 736/1 PH
    • Philips 853773430000 1990-04-01 AWG 734/PH-D/
    • Philips 853773404000 1989-04-01 AWG 734 PH
    • Philips 851693103700 1987-04-01 AWB 931 PH
    • Philips 851692103903 1986-04-01 AWB 921/3 GR
    • Philips 853774501760 1992-04-01 AWG 745/7 WH
    • Philips 853735222090 1992-04-01 AWG 352/9
    • Philips 853773206590 1992-04-01 AWG 732/9
    • Philips 851692003703 1992-04-01 AWB 920/3 gr
    • Philips 851691722700 1984-04-01 AWB 917
    • Philips 851692103902 1985-04-01 AWB 921/2
    • Philips 851694338900 1990-04-01 AWB 943
    • Philips 851691722702 1985-09-01 AWB 917
    • Philips 853773303000 1990-04-01 AWG 733 PH
    • Philips 851691722701 1985-04-01 AWB 917
    • Philips 851691722703 1985-11-01 AWB 917
    • Philips 853774501860 1992-04-01 AWG 745/8 AV
    • Philips 853775430060 1991-04-01 AWG 754
    • Philips 853776122090 1992-04-01 AWG 761/9
    • Philips 851692003700 1992-04-01 AWB 920 PH
    • Philips 851692003701 1992-04-01 AWB 920/1
    • Philips 851692003702 1992-04-01 AWB 920/2
    • Philips 853774501960 1992-04-01 AWG 745/9 NB
    • Philips 851693322620 1990-04-01 AWB933 AWB 933 WL br
    • Philips 851693322760 1990-04-01 AWB 933/1
    • Philips 851693422620 1990-04-01 AWB934 AWB 934 WL we
    • Philips 853739529200 1994-05-02 AWG 395/20WP
    • Philips 853728015430 1993-06-28 AWG 280/7/1BR
    • Philips 853774529860 1995-01-16 AWG 745/8/AV
    • Philips 853776122590 1992-04-01 AWG 761/WP
    • Philips 851692161900 1984-04-01 AWB 921 AWB 921/01
    • Philips 853773661000 1988-04-01 AWG 736 PH
    • Philips 851692161700 1984-04-01 AWB 921 AWB 921 PH
    • Philips 859960079533 1990-04-01 AWG 280/7/1 WH/WP
    • Philips 851694815760 1990-03-01 AWB948/WH-GB AWB 948 WH
    • Philips 853772906760 1991-04-01 AWG 729
    • Philips 853773671760 1992-04-01 AWG 736/7
    • Philips 853739029000 1993-11-08 AWG 390
    • Philips 853774538760 1994-04-01 AWG745/7WH AWG 745/7
    • Philips 853775430390 1990-04-01 AWG 754 / 3
    • Philips 851692103901 1985-04-01 AWB 921/1
    • Philips 851692322722 1984-04-01 AWB 923/2 WL
    • Philips 851692303900 1984-04-01 AWB 923 PH
    • Philips 851692103900 1984-04-01 AWB 921 PH
    • Philips 851692322721 1986-04-01 AWB 923/1 WL
    • Philips 851692303902 1984-04-01 AWB 923/2
    • Philips 851692322720 1985-04-01 AWB 923 Wl
    • Philips 851692303901 1985-04-01 AWB 923/1
    • Philips 853774015000 1989-04-01 AWG 740
    • Philips 851694915760 1990-04-01 AWB949/WH-GB AWB 949 WH
    • Philips 853774015060 1990-04-01 AWG 740 WH
    • Philips 853776861560 1992-04-01 AWG 768
    • Philips 853728015100 1991-04-01 AWG 280 BR
    • Philips 859960080044 1990-04-01 AWG 280/7/1 WH/WP
    • Philips 853773676760 1992-04-01 AWG 736/7
    • Philips 851693015460 1990-04-01 AWB930/1 AWB 930
    • Philips 857083703000 1993-06-28 AWM 837
    • Philips 853776122390 1992-04-01 AWG 761/3
    • Radiola 853739529010 1993-06-21 F883
    • Radiola 853739029010 1993-11-01 F 853
    • Radiola 853736129010 1996-01-29 F 884
    • Thorn 854031715040 1994-04-25 AW 4800
    • Whirlpool 851692615500 1987-04-01 AWB 926 PH
    • Whirlpool 851694015500 1987-04-01 AWB 940 PH
    • Whirlpool 851694715501 1987-04-01 AWB 947/1 PH
    • Whirlpool 851694615500 1988-04-01 AWB946/PH-GB AWB 946 PH
    • Whirlpool 851692715500 1985-04-01 AWB 927 PH
    • Whirlpool 851692715501 1987-04-01 AWB 927/1PH
    • Whirlpool 851694715600 1988-04-01 AWB 947/2 PH
    • Whirlpool 851694815600 1988-04-01 AWB948/2 AWB 948/2 PH
    • Whirlpool 855452301000 1991-04-01 AWG 5230
    • Whirlpool 853728031830 1993-06-28 AWG280/8AL/WPEIRE AWG 280/8 AL/WP
    • Whirlpool 853773206560 1990-04-01 AWG 732/5
    • Whirlpool 853772761760 1991-04-01 AWG 727
    • Whirlpool 853728031000 1989-04-01 AWG 280/WH
    • Whirlpool 853728015400 1992-04-01 AWG 280/7/1BR
    • Whirlpool 853738415000 1993-06-21 AWG 384
    • Whirlpool 853728031700 1992-04-01 AWG 280/7
    • Whirlpool 853771120000 1992-04-01 AWG 711
    • Whirlpool 853776129090 1992-04-01 AWG 761/9
    • Whirlpool 853774103000 1990-04-01 AWG741BR AWG 741 BRAUN
    • Whirlpool 853774501160 1992-04-01 AWG745 AWG 745/WH /N
    • Whirlpool 853735622000 1990-04-01 AWG 356
    • Whirlpool 853776022390 1991-04-01 AWG 760/3
    • Whirlpool 853775430090 1992-04-01 AWG 754/9
    • Whirlpool 853774822190 1992-04-01 AWG 748/8
    • Whirlpool 853776022060 1991-04-01 AWG 760
    • Whirlpool 853735622090 1990-04-01 AWG 356/9
    • Whirlpool 853776022090 1991-04-01 AWG 760/9
    • Whirlpool 853773204000 1990-04-01 AWG 732 PH
    • Whirlpool 853776122060 1992-04-01 AWG 761
    • Whirlpool 853735222000 1990-04-01 AWG 352
    • Whirlpool 853774822160 1991-04-01 AWG 748
    • Whirlpool 853771972000 1992-04-01 AWG 719/10
    • Whirlpool 853774803390 1991-04-01 AWG 748/3
    • Whirlpool 853771972090 1992-04-01 AWG 719/9 AWG 719
    • Whirlpool 853774803090 1992-04-01 AWG 748/9
    • Whirlpool 853772822060 1990-04-01 AWG 728
    • Whirlpool 853774803060 1990-04-01 AWF 380 AWG 748
    • Whirlpool 857082015130 1993-10-04 AWM820/BR/WP
    • Whirlpool 853728031730 1993-06-28 AWG280/7/WH/WPEIRE AWG 280/7WH/WP
    • Whirlpool 857082215150 1995-09-25 AWM822/AL/WP
    • Whirlpool 857082529030 1994-10-03 AWM 825/WP
    • Whirlpool 853773645030 1995-03-06 AWG 736/WP
    • Whirlpool 857083502030 1994-12-26 AWM835/WP
    • Whirlpool 853772972030 1994-09-08 AWG 729/WP
    • Whirlpool 853772653000 1995-09-25 AWG 726
    • Whirlpool 853771120030 1993-10-04 AWG 351 AWG 711/WP
    • Whirlpool 857082838030 1994-06-27 AWM 828/WP
    • Whirlpool 857082215130 1995-01-02 AWM 822/BR/WP
    • Whirlpool 853773206530 1995-03-06 AWG 732/WP
    • Whirlpool 853735222390 1990-04-01 AWG 352/3
    • Whirlpool 857082329030 1994-10-31 AWM 823/WP
    • Whirlpool 857082215030 1995-01-02 AWM 822/WH/WP
    • Whirlpool 853773676730 1994-04-01 AWG736/WP
    • Whirlpool 857082215040 1996-03-04 W 80
    • Whirlpool 857082215160 1996-03-11 W 80AL
    • Whirlpool 851694915500 1985-04-01 AWB 949 PH
    • Whirlpool 851694815500 1986-04-01 AWB 948 PH
    • Whirlpool 851693015300 1987-04-01 AWB 930 PH
    • Whirlpool 851692915500 1985-04-01 AWB 929 PH
    • Whirlpool 851694915600 1987-04-01 AWB 949/2 PH
    • Whirlpool 853772972060 1991-04-01 AWG 729
    • Whirlpool 853735015000 1991-04-01 AWG 350 WH
    • Whirlpool 853772972000 1992-04-01 AWG 729/10
    • Whirlpool 853728015300 1993-04-01 AWG 280/7/1WH
    • Whirlpool 855452309000 1991-04-01 AWG 5230
    • Whirlpool 853774472060 1990-04-01 AWG 744
    • Whirlpool 853772972190 1992-04-01 AWG 729/9
    • Whirlpool 853772906730 1992-04-01 AWG729/9 AWG 729/WP
    • Whirlpool 853737663060 1992-04-01 AWG 376
    • Whirlpool 853772720000 1990-04-01 AWG 727
    • Whirlpool 853771972060 1991-04-01 AWG 719
    • Whirlpool 853772772090 1992-04-01 AWG 727/9
    • Whirlpool 855452364000 1989-04-01 AWG 5230
    • Whirlpool 857083702030 1993-06-28 AWM 837/WP
    • Whirlpool 853772906790 1991-04-01 AWG 729/9
    • Whirlpool 853772772000 1992-04-01 AWG 727/10
    • Whirlpool 851692915760 1990-04-01 AWB 929/WH
    • Whirlpool 853772972160 1991-04-01 AWG 729/1 AWG 729
    • Whirlpool 853772772030 1994-04-01 AWG 727/WP
    • Whirlpool 853771972030 1994-04-01 AWG 719/WP
    • Whirlpool 857083015130 1994-03-28 AWM830/AL/WP
    • Whirlpool 857083015030 1994-03-28 AWM1830/WH/WP AWM830/WH/WP
    • Whirlpool 857082429030 1994-09-26 AWM 824/WP
    • Whirlpool 857083510030 1995-04-10 AWM 835/WP
    • Whirlpool 853728015330 1993-06-28 AWG280/7/WH/WP AWG 280/7/1-WH
    • Whirlpool 857084429030 1995-03-13 AWM 844/WP
    • Whirlpool 853738453000 1995-01-23 6AWG 384
    • Whirlpool 853737642010 1995-04-10 AWG 376
    • Whirlpool 853773691030 1995-03-06 AWG 736/WP
    • Whirlpool 857082015030 1993-10-04 AWM820/WH/WP
    • Whirlpool 857083529030 1994-10-31 AWM 835/WP
    • Whirlpool 853728015800 1990-04-01 AWG 280/8 BR
    • Whirlpool 853771120090 1992-04-01 AWG 374 AWG 711/9
    • Whirlpool 853728015010 1992-04-01 AWG 280/WH
    • Whirlpool 854034020930 1991-04-01 LA 895
    • Whirlpool 853728015000 1992-04-01 AWG280/WH AWG 280/BR
    • Whirlpool 857084303030 1994-11-07 AWM 843/WP
    • Whirlpool 853776122400 1993-10-04 AWG 761/4
    • Whirlpool 857084401030 1995-03-13 AWM 844/WP
    • Whirlpool 857084603030 1994-11-07 AWM 846/WP
    • Whirlpool 857082703000 1993-06-28 AWM827
    • Whirlpool 857084502230 1993-10-04 AWM 845 NB/WP
    • Whirlpool 857084502030 1993-10-04 AWM 845 WH/WP
    • Whirlpool 857082702030 1993-06-28 AWM827/WP
    • Whirlpool 857084502130 1993-10-04 AWM 845 AV/WP
    • Whirlpool 857084203030 1994-11-07 AWM 842/WP
    • Whirlpool 857083603000 1993-10-04 AWM 836
    • Whirlpool 857083603030 1995-03-27 AWM 836/WP
    • Whirlpool 857083703030 1995-03-27 AWM 837/WP
    • Ihr gesuchtes Produkt ist nicht in der Liste?
      Nutzen Sie bitte die Suche oder kontaktieren Sie uns.
      Kontaktformular
    Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
    Kundenbewertungen für "1308 J 5 Waschmaschinen-Antriebsriemen"
    Bewertung schreiben
    Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
    Bitte geben Sie die Zeichenfolge in das nachfolgende Textfeld ein.

    Die mit einem * markierten Felder sind Pflichtfelder.

    Ich habe die Datenschutzbestimmungen zur Kenntnis genommen.

    Zuletzt angesehen