Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Google Analytics
Partnerprogramm

26,95 € *
Inhalt: 1 Stück
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: SC00111416
- passend wie Herstellernummer: C00111416
Faltenbalg / Fenstermanschette ETC00111416 passend wie Ariston / Indesit / Bauknecht... mehr
Produktinformationen "Waschmaschinen Faltenbalg / Türdichtung / Fenstermanschette ETC00111416"
Faltenbalg / Fenstermanschette ETC00111416
passend wie Ariston / Indesit / Bauknecht 482000022814 C00111416 14400255200 ARI111416
Produkt-Nr. | Modell | Ausführung | Fertigungsdatum | |
---|---|---|---|---|
36688_24366880000 | WIA 80 (CSI) | Front Loading Standard | 01.01.1950 | |
36688_24366880001 | WIA 80 (CSI) | Front Loading Standard | 01.01.1950 | |
36688_24366880005 | WIA 80 (CSI) | Front Loading Standard | 01.01.1950 | |
36689_24366890000 | WIA 100 (CSI) | Front Loading Standard | 01.01.1950 | |
36689_24366890001 | WIA 100 (CSI) | Front Loading Standard | 01.01.1950 | |
36689_24366890005 | WIA 100 (CSI) | Front Loading Standard | 01.01.1950 | |
36690_24366900000 | WIA 102 (CSI) | Front Loading Standard | 01.01.1950 | |
36690_24366900001 | WIA 102 (CSI) | Front Loading Standard | 01.01.1950 | |
36690_24366900005 | WIA 102 (CSI) | Front Loading Standard | 01.01.1950 | |
50088_24500880000 | WIA 60 (CSI) | Front Loading Standard | 01.01.1950 | |
50089_24500890000 | WIA 62 (CSI) | Front Loading Standard | 01.01.1950 | |
52804_24528040000 | WIA 82 (CSI) | Front Loading Standard | 01.01.1950 | |
52805_24528050000 | WIL 83 (CSI) (LIP) | Front Loading Slim 40 | 01.01.1950 | |
52805_24528050275 | WIL 83 (CSI) (LIP) | Front Loading Slim 40 | 20.01.2009 | |
52806_24528060000 | WIL 103 (CSI) (LIP) | Front Loading Standard | 01.01.1950 | |
52806_24528060275 | WIL 103 (CSI) (LIP) | Front Loading Standard | 21.01.2009 | |
53548_24535480200 | WIN 80 (CSI) | Front Loading Standard | 20.01.2009 | |
53548_24535480205 | WIN 80 (CSI) | Front Loading Standard | 17.08.2009 | |
53548_24535480500 | WIN 80 (CSI) | Front Loading Standard | 12.01.2011 | |
53548_24535480600 | WIN 80 (CSI) | Front Loading Standard | 06.04.2011 | |
53549_24535490200 | WIN 100 (CSI) | Front Loading Standard | 26.01.2009 | |
53549_24535490205 | WIN 100 (CSI) | Front Loading Standard | 17.08.2009 | |
53550_24535500200 | WIN 102 (CSI) | Front Loading Standard | 18.02.2009 | |
53550_24535500205 | WIN 102 (CSI) | Front Loading Standard | 22.08.2009 | |
53550_24535500500 | WIN 102 (CSI) | Front Loading Standard | 19.01.2011 | |
53551_24535510200 | WIN 60 (CSI) | Front Loading Standard | 01.01.1950 | |
53551_24535510205 | WIN 60 (CSI) | Front Loading Standard | 01.01.1950 | |
53552_24535520200 | WIN 62 (CSI) | Front Loading Standard | 26.01.2009 | |
53552_24535520205 | WIN 62 (CSI) | Front Loading Standard | 01.01.1950 | |
54759_24547590200 | WIXE 10 (CSI) | Front Loading Standard | 19.03.2009 | |
54766_24547660200 | WIXE 8 (CSI) | Front Loading Standard | 11.03.2009 | |
54767_24547670200 | WIXL 103 (CSI) | Front Loading Standard | 26.02.2009 | |
54767_24547670203 | WIXL 103 (CSI) | Front Loading Standard | 01.01.1950 | |
54767_24547670205 | WIXL 103 (CSI) | Front Loading Standard | 01.01.1950 | |
54768_24547680200 | WIXL 83 (CSI) | Front Loading Standard | 05.02.2009 | |
54768_24547680203 | WIXL 83 (CSI) | Front Loading Standard | 03.11.2009 | |
54768_24547680205 | WIXL 83 (CSI) | Front Loading Standard | 01.01.1950 | |
54770_24547700200 | WIXL 105 (SL) (CSI) | Front Loading Standard | 19.03.2009 | |
54771_24547710200 | WIXL 85 (SL) (CSI) | Front Loading Standard | 05.02.2009 | |
54987_24549870100 | ARXF 105 (CSI).L | Front Loading Standard | 17.02.2009 | |
54987_24549870185 | ARXF 105 (CSI).L | Front Loading Standard | 18.08.2010 | |
54987_24549870500 | ARXF 105 (CSI).L | Front Loading Standard | 03.02.2011 | |
54991_24549910100 | ARXL 105 (CSI).L | Front Loading Standard | 17.02.2009 | |
54991_24549910185 | ARXL 105 (CSI).L | Front Loading Standard | 18.08.2010 | |
54991_24549910500 | ARXL 105 (CSI).L | Front Loading Standard | 12.01.2011 | |
54995_24549950100 | ARXL 85 (CSI).L | Front Loading Standard | 17.02.2009 | |
54995_24549950185 | ARXL 85 (CSI).L | Front Loading Standard | 18.08.2010 | |
54995_24549950500 | ARXL 85 (CSI).L | Front Loading Standard | 12.01.2011 | |
55006_24550060100 | ARL 95 (CSI).L | Front Loading Standard | 05.03.2009 | |
55006_24550060185 | ARL 95 (CSI).L | Front Loading Standard | 01.01.1950 | |
55014_24550140100 | ARL 100 (CSI).L | Front Loading Standard | 27.04.2009 | |
55014_24550140185 | ARL 100 (CSI).L | Front Loading Standard | 18.08.2010 | |
55014_24550140500 | ARL 100 (CSI).L | Front Loading Standard | 03.02.2011 | |
55016_24550160100 | ARXL 109 (CSI).L | Front Loading Standard | 12.02.2009 | |
55016_24550160185 | ARXL 109 (CSI).L | Front Loading Standard | 18.08.2010 | |
55016_24550160500 | ARXL 109 (CSI).L | Front Loading Standard | 02.02.2011 | |
55018_24550180100 | ARXF 109 (CSI).L | Front Loading Standard | 20.02.2009 | |
55018_24550180185 | ARXF 109 (CSI).L | Front Loading Standard | 31.08.2010 | |
55018_24550180500 | ARXF 109 (CSI).L | Front Loading Standard | 19.01.2011 | |
58497_24584970200 | WIN 82 (CSI) | Front Loading Standard | 26.01.2009 | |
58497_24584970205 | WIN 82 (CSI) | Front Loading Standard | 10.10.2009 | |
61947_24619470000 | IWB 5083 (CIS) | Front Loading Standard | 14.05.2009 | |
61947_24619470005 | IWB 5083 (CIS) | Front Loading Standard | 28.08.2009 | |
61947_24619470500 | IWB 5083 (CIS) | Front Loading Standard | 19.01.2011 | |
61950_24619500000 | IWB 5103 (CIS) | Front Loading Standard | 13.05.2009 | |
61950_24619500005 | IWB 5103 (CIS) | Front Loading Standard | 18.08.2009 | |
61950_24619500500 | IWB 5103 (CIS) | Front Loading Standard | 11.01.2011 | |
61956_24619560000 | IWB 6085 (CIS) | Front Loading Standard | 14.05.2009 | |
61956_24619560005 | IWB 6085 (CIS) | Front Loading Standard | 09.09.2010 | |
61956_24619560500 | IWB 6085 (CIS) | Front Loading Standard | 20.01.2011 | |
61956_24619560600 | IWB 6085 (CIS) | Front Loading Standard | 28.03.2011 | |
61956_24619560700 | IWB 6085 (CIS) | Front Loading Standard | 11.10.2011 | |
61959_24619590000 | IWB 6105 (CIS) | Front Loading Standard | 14.05.2009 | |
61959_24619590005 | IWB 6105 (CIS) | Front Loading Standard | 13.09.2010 | |
61959_24619590500 | IWB 6105 (CIS) | Front Loading Standard | 24.01.2011 | |
61959_24619590600 | IWB 6105 (CIS) | Front Loading Standard | 12.01.2012 | |
61967_24619670000 | IWC 5083 (CIS) | Front Loading Standard | 30.03.2009 | |
61967_24619670005 | IWC 5083 (CIS) | Front Loading Standard | 12.11.2009 | |
61967_24619670500 | IWC 5083 (CIS) | Front Loading Standard | 20.01.2011 | |
61970_24619700000 | IWC 5103 (CIS) | Front Loading Standard | 30.03.2009 | |
61970_24619700005 | IWC 5103 (CIS) | Front Loading Standard | 02.09.2009 | |
61970_24619700500 | IWC 5103 (CIS) | Front Loading Standard | 06.05.2011 | |
61975_24619750000 | IWC 6085 B (CIS) | Front Loading Standard | 14.05.2009 | |
61975_24619750005 | IWC 6085 B (CIS) | Front Loading Standard | 09.09.2010 | |
61975_24619750500 | IWC 6085 B (CIS) | Front Loading Standard | 04.02.2011 | |
61975_24619750600 | IWC 6085 B (CIS) | Front Loading Standard | 09.06.2011 | |
61992_24619920000 | IWC 6105 B (CIS) | Front Loading Standard | 30.03.2009 | |
61992_24619920005 | IWC 6105 B (CIS) | Front Loading Standard | 07.09.2010 | |
61992_24619920500 | IWC 6105 B (CIS) | Front Loading Standard | 20.01.2011 | |
62025_24620250000 | IWE 6105 B (CIS) | Front Loading Standard | 14.05.2009 | |
62025_24620250005 | IWE 6105 B (CIS) | Front Loading Standard | 02.09.2010 | |
62025_24620250500 | IWE 6105 B (CIS) | Front Loading Standard | 18.02.2011 | |
62025_24620250600 | IWE 6105 B (CIS) | Front Loading Standard | 12.05.2011 | |
62276_24622760000 | ARXL 100 (CSI).L | Front Loading Standard | 20.03.2009 | |
62276_24622760085 | ARXL 100 (CSI).L | Front Loading Standard | 18.08.2010 | |
62276_24622760500 | ARXL 100 (CSI).L | Front Loading Standard | 07.02.2011 | |
62899_24628990000 | IWD 5085 (CIS) | Front Loading Standard | 14.05.2009 | |
62899_24628990005 | IWD 5085 (CIS) | Front Loading Standard | 18.08.2009 | |
62899_24628990500 | IWD 5085 (CIS) | Front Loading Standard | 04.02.2011 | |
62899_24628990600 | IWD 5085 (CIS) | Front Loading Standard | 30.04.2011 | |
62899_24628990700 | IWD 5085 (CIS) | Front Loading Standard | 27.05.2011 | |
62900_24629000000 | IWD 5105 (CIS) | Front Loading Standard | 04.06.2009 | |
62900_24629000005 | IWD 5105 (CIS) | Front Loading Standard | 18.08.2009 | |
62900_24629000500 | IWD 5105 (CIS) | Front Loading Standard | 21.01.2011 | |
62900_24629000600 | IWD 5105 (CIS) | Front Loading Standard | 12.07.2011 | |
65648_24656480085 | ARXL 88 (EU).L | Front Loading Standard | 19.08.2010 | |
65648_24656480500 | ARXL 88 (EU).L | Front Loading Standard | 07.02.2011 | |
67086_24670860085 | ARXD 109 (RU).L | Front Loading Standard | 19.08.2010 | |
67086_24670860500 | ARXD 109 (RU).L | Front Loading Standard | 11.01.2011 | |
73725_24737250600 | IWD 6105 SL (CIS).L | Front Loading Standard | 20.10.2011 | |
73774_24737740500 | ARXD 105 (CIS)/S | Front Loading Standard | 04.02.2011 | |
73775_24737750000 | ARXF 105 (CIS)/S | Front Loading Standard | 13.01.2011 | |
73775_24737750500 | ARXF 105 (CIS)/S | Front Loading Standard | 14.01.2011 | |
73779_24737790000 | ARXD 129 (CIS) | Front Loading Standard | 13.04.2011 | |
74769_24747690600 | IWE 7105 B (CIS).L | Front Loading Standard | 15.04.2011 | |
74943_24749430500 | ARXXD 125 (CIS)/S | Front Loading Standard | 26.04.2011 | |
74943_24749430600 | ARXXD 125 (CIS)/S | Front Loading Standard | 24.11.2011 | |
74944_24749440500 | ARXXD 105 (CIS)/S | Front Loading Standard | 26.04.2011 | |
74944_24749440600 | ARXXD 105 (CIS)/S | Front Loading Standard | 09.11.2011 | |
76807_24768070000 | ARXL 85 (UZ) | Front Loading Standard | 11.07.2011 | |
78880_24788800000 | IWD 71051 (CIS) | Front Loading Standard | 02.04.2012 | |
79844_24798440000 | AVC 6105 CIS | Front Loading Standard | 18.05.2012 | |
56009_30560090200 | ARGD 129 (EU).R | Front Loading Standard | 24.03.2009 | |
56018_30560180100 | ARGD 149 (EU).R | Front Loading Standard | 08.07.2008 | |
59107_30591070000 | ARGD 169 (EU) | Front Loading Standard | 11.07.2008 | |
79627_30796270100UK | HF8D393PUK | WASHING MACHINE CC79627 | 25.05.2012 | |
34445_45344450000 | WIA 102 (PL) | Front Loading Standard | 01.01.1950 | |
28479_46284790100 | AV 82 (TK) | Front Loading Standard | 20.07.2004 | |
28479_46284790150 | AV 82 (TK) | Front Loading Standard | 15.11.2004 | |
28479_46284790250 | AV 82 (TK) | Front Loading Standard | 28.02.2005 | |
28479_46284790900 | AV 82 (TK) | Front Loading Standard | 25.07.2005 | |
28480_46284800100 | AVL 85 (TK) | Front Loading Standard | 12.07.2004 | |
28480_46284800150 | AVL 85 (TK) | Front Loading Standard | 28.02.2005 | |
28480_46284800900 | AVL 85 (TK) | Front Loading Standard | 28.07.2005 | |
28481_46284810100 | AV 102 (TK) | Front Loading Standard | 21.07.2004 | |
28481_46284810150 | AV 102 (TK) | Front Loading Standard | 01.03.2005 | |
28481_46284810900 | AV 102 (TK) | Front Loading Standard | 25.07.2005 | |
28482_46284820100 | AVL 105 (TK) | Front Loading Standard | 20.01.2005 | |
28482_46284820150 | AVL 105 (TK) | Front Loading Standard | 01.03.2005 | |
28482_46284820900 | AVL 105 (TK) | Front Loading Standard | 25.07.2005 | |
28484_46284840100 | AVD 8 (TK) | Front Loading Standard | 27.11.2004 | |
28485_46284850100 | AVD 10 (TK) | Front Loading Standard | 06.09.2004 | |
28485_46284850900 | AVD 10 (TK) | Front Loading Standard | 01.01.1950 | |
28940_46289400900 | AVL 68 (IT) (TE) | Front Loading Standard | 28.07.2005 | |
29890_46298900000 | AV 61 (EU) | Front Loading Standard | 28.02.2005 | |
29890_46298900900 | AV 61 (EU) | Front Loading Standard | 26.07.2005 | |
29890_46298900901 | AV 61 (EU) | Front Loading Standard | 21.09.2005 | |
29999_46299990000 | LISA 100 (FR) | Front Loading Standard | 30.03.2004 | |
30000_46300000000 | WI 10 (FR) | Front Loading Standard | 22.02.2005 | |
30000_46300000900 | WI 10 (FR) | Front Loading Standard | 01.01.1950 | |
30001_46300010000 | WIL 12 (FR) | Front Loading Standard | 08.03.2005 | |
30001_46300010075 | WIL 12 (FR) | Front Loading Standard | 19.09.2007 | |
30001_46300010900 | WIL 12 (FR) | Front Loading Standard | 25.07.2005 | |
30001_46300010902 | WIL 12 (FR) | Front Loading Standard | 31.10.2005 | |
30018_46300180000 | WIL 113 (UK) | Front Loading Standard | 28.11.2003 | |
30028_46300280000 | WIE 127 (UK) | Front Loading Standard | 02.03.2005 | |
30028_46300280900 | WIE 127 (UK) | Front Loading Standard | 12.04.2005 | |
30028_46300281502 | WIE 127 (UK) | Front Loading Standard | 28.10.2005 | |
30055_46300550000 | AVL 6 E (IT) | Front Loading Standard | 22.03.2004 | |
30055_46300550050 | AVL 6 E (IT) | Front Loading Standard | 15.02.2005 | |
30055_46300550900 | AVL 6 E (IT) | Front Loading Standard | 28.07.2005 | |
30056_46300560000 | AVL 8 E (IT) | Front Loading Standard | 01.01.1950 | |
30062_46300620000 | AVL 62 (EX) 60 Hz | Front Loading Standard | 11.03.2004 | |
30062_46300620050 | AVL 62 (EX) 60 Hz | Front Loading Standard | 29.11.2004 | |
30063_46300630050 | AVL 61 (EX) 115/60 | Front Loading Standard | 28.01.2005 | |
30063_46300630900 | AVL 61 (EX) 115/60 | Front Loading Standard | 15.03.2005 | |
30064_46300640000 | AV 51 (EX) 50-60 Hz | Front Loading Standard | 04.03.2005 | |
30064_46300640900 | AV 51 (EX) 50-60 Hz | Front Loading Standard | 10.09.2005 | |
30064_46300640901 | AV 51 (EX) 50-60 Hz | Front Loading Standard | 21.09.2005 | |
30065_46300650000 | AV 41 (EX) 50-60 Hz | Front Loading Standard | 23.02.2005 | |
30065_46300650900 | AV 41 (EX) 50-60 Hz | Front Loading Standard | 26.07.2005 | |
30065_46300650901 | AV 41 (EX) 50-60 Hz | Front Loading Standard | 21.09.2005 | |
30066_46300660000 | AV 41 (AG) 50/60 | Front Loading Standard | 28.02.2005 | |
30066_46300660900 | AV 41 (AG) 50/60 | Front Loading Standard | 21.04.2005 | |
30067_46300670000 | AV 51 (AG) 50/60 | Front Loading Standard | 03.03.2005 | |
30067_46300670900 | AV 51 (AG) 50/60 | Front Loading Standard | 26.07.2005 | |
30067_46300670901 | AV 51 (AG) 50/60 | Front Loading Standard | 10.10.2005 | |
30092_46300920000 | AVL 66 P (IT) | Front Loading Standard | 30.08.2004 | |
30092_46300920050 | AVL 66 P (IT) | Front Loading Standard | 26.10.2004 | |
30093_46300930000 | AVL 86 P (IT) | Front Loading Standard | 19.07.2004 | |
30093_46300930050 | AVL 86 P (IT) | Front Loading Standard | 01.03.2005 | |
30093_46300930900 | AVL 86 P (IT) | Front Loading Standard | 28.07.2005 | |
30137_46301370000 | WI 5 (FR) | Front Loading Standard | 22.02.2005 | |
30137_46301370900 | WI 5 (FR) | Front Loading Standard | 27.04.2005 | |
30137_46301370901 | WI 5 (FR) | Front Loading Standard | 01.01.1950 | |
30138_46301380000 | WI 6 (EU) | Front Loading Standard | 01.03.2005 | |
30138_46301380900 | WI 6 (EU) | Front Loading Standard | 27.07.2005 | |
30138_46301380901 | WI 6 (EU) | Front Loading Standard | 21.09.2005 | |
30139_46301390000 | WI 8 (FR) | Front Loading Standard | 23.02.2005 | |
30139_46301390900 | WI 8 (FR) | Front Loading Standard | 15.03.2005 | |
30144_46301440000 | WIL 106 (IT) | Front Loading Standard | 28.02.2005 | |
30144_46301440075 | WIL 106 (IT) | Front Loading Standard | 18.07.2007 | |
30144_46301440900 | WIL 106 (IT) | Front Loading Standard | 25.07.2005 | |
30145_46301450000 | WIL 86 (IT) | Front Loading Standard | 01.03.2005 | |
30145_46301450075 | WIL 86 (IT) | Front Loading Standard | 26.05.2007 | |
30145_46301450900 | WIL 86 (IT) | Front Loading Standard | 29.07.2005 | |
30146_46301460000 | WIL 66 (IT) | Front Loading Standard | 02.03.2005 | |
30146_46301460075 | WIL 66 (IT) | Front Loading Standard | 31.08.2007 | |
30146_46301460900 | WIL 66 (IT) | Front Loading Standard | 29.07.2005 | |
30196_46301960000 | WI 101 (UK) | Front Loading Standard | 23.02.2005 | |
30196_46301960000UK | WI101UK | W/MACHINE CC30196 WITH EVO1 CONTROLS | 23.02.2005 | |
30196_46301960900 | WI 101 (UK) | Front Loading Standard | 09.03.2005 | |
30197_46301970000 | WI 121 (UK) | Front Loading Standard | 08.03.2005 | |
30197_46301970900 | WI 121 (UK) | Front Loading Standard | 26.07.2005 | |
30206_46302060000 | AVL 105 (SK) | Front Loading Standard | 10.12.2003 | |
30206_46302060050 | AVL 105 (SK) | Front Loading Standard | 10.02.2005 | |
30206_46302060900 | AVL 105 (SK) | Front Loading Standard | 25.07.2005 | |
30222_46302220000 | WIE 107 (IT) | Front Loading Standard | 23.11.2004 | |
30223_46302230000 | WIE 87 (IT) | Front Loading Standard | 14.02.2005 | |
30223_46302230900 | WIE 87 (IT) | Front Loading Standard | 01.01.1950 | |
30228_46302280000 | WIV 80 (IT) | Front Loading Standard | 23.02.2005 | |
30228_46302280900 | WIV 80 (IT) | Front Loading Standard | 22.08.2005 | |
30229_46302290000 | WIV 60 (IT) | Front Loading Standard | 03.03.2005 | |
30229_46302290900 | WIV 60 (IT) | Front Loading Standard | 25.07.2005 | |
30230_46302300000 | WI 60 (IT) | Front Loading Standard | 07.03.2005 | |
30230_46302300900 | WI 60 (IT) | Front Loading Standard | 27.07.2005 | |
30230_46302300901 | WI 60 (IT) | Front Loading Standard | 21.09.2005 | |
30231_46302310000 | WI 40 (IT) | Front Loading Standard | 28.02.2005 | |
30231_46302310900 | WI 40 (IT) | Front Loading Standard | 28.07.2005 | |
30231_46302310901 | WI 40 (IT) | Front Loading Standard | 22.09.2005 | |
30233_46302330000 | WIL 105 (EU) | Front Loading Standard | 23.02.2005 | |
30233_46302330075 | WIL 105 (EU) | Front Loading Standard | 03.09.2007 | |
30233_46302330900 | WIL 105 (EU) | Front Loading Standard | 17.05.2005 | |
30234_46302340000 | WIL 85 (EU) | Front Loading Standard | 22.02.2005 | |
30234_46302340075 | WIL 85 (EU) | Front Loading Standard | 21.06.2007 | |
30234_46302340900 | WIL 85 (EU) | Front Loading Standard | 10.05.2005 | |
30235_46302350000 | WILM 64 (IT) | Front Loading Standard | 03.03.2005 | |
30235_46302350900 | WILM 64 (IT) | Front Loading Standard | 03.03.2005 | |
30352_46303520000 | WI 81 (EX) | Front Loading Standard | 07.03.2005 | |
30352_46303520900 | WI 81 (EX) | Front Loading Standard | 25.07.2005 | |
30353_46303530000 | WI 82 (EX) | Front Loading Standard | 07.03.2005 | |
30353_46303530900 | WI 82 (EX) | Front Loading Standard | 27.07.2005 | |
30354_46303540000 | WIL 85 (EX) | Front Loading Standard | 16.06.2004 | |
30355_46303550000 | WI 101 (EX) | Front Loading Standard | 07.03.2005 | |
30355_46303550900 | WI 101 (EX) | Front Loading Standard | 25.07.2005 | |
30356_46303560000 | WIL 105 (EX) | Front Loading Standard | 03.08.2004 | |
30357_46303570000 | AVL 100 P (R) | Front Loading Standard | 27.05.2004 | |
30357_46303570050 | AVL 100 P (R) | Front Loading Standard | 01.03.2005 | |
30357_46303570900 | AVL 100 P (R) | Front Loading Standard | 29.07.2005 | |
30361_46303610000 | AVL 95 (AUS) | Front Loading Standard | 12.07.2004 | |
30361_46303610050 | AVL 95 (AUS) | Front Loading Standard | 21.02.2005 | |
30361_46303610900 | AVL 95 (AUS) | Front Loading Standard | 29.07.2005 | |
30434_46304340000 | WI 61 (EX) | Front Loading Standard | 28.02.2005 | |
30434_46304340900 | WI 61 (EX) | Front Loading Standard | 09.03.2005 | |
30443_46304430000 | WIL 126 (NL) | Front Loading Standard | 07.03.2005 | |
30443_46304430900 | WIL 126 (NL) | Front Loading Standard | 23.03.2005 | |
30444_46304440000 | WIE 128 (NL) | Front Loading Standard | 11.11.2004 | |
30444_46304440900 | WIE 128 (NL) | Front Loading Standard | 01.01.1950 | |
30455_46304550000 | WIL 105 (DE) | Front Loading Standard | 23.02.2005 | |
30455_46304550075 | WIL 105 (DE) | Front Loading Standard | 26.09.2007 | |
30455_46304550900 | WIL 105 (DE) | Front Loading Standard | 28.07.2005 | |
30459_46304590000 | WIL 125 (DE) | Front Loading Standard | 03.03.2005 | |
30459_46304590075 | WIL 125 (DE) | Front Loading Standard | 02.08.2007 | |
30459_46304590900 | WIL 125 (DE) | Front Loading Standard | 13.06.2005 | |
30459_46304590902 | WIL 125 (DE) | Front Loading Standard | 20.10.2005 | |
30460_46304600000 | WIE 127 (DE) | Front Loading Standard | 09.02.2005 | |
30460_46304600900 | WIE 127 (DE) | Front Loading Standard | 13.07.2005 | |
30460_46304600902 | WIE 127 (DE) | Front Loading Standard | 13.12.2005 | |
30484_46304840000 | WI 70 (TK) | Front Loading Standard | 02.03.2005 | |
30484_46304840900 | WI 70 (TK) | Front Loading Standard | 26.07.2005 | |
30486_46304860000 | WI 80 (TK) | Front Loading Standard | 02.03.2005 | |
30486_46304860900 | WI 80 (TK) | Front Loading Standard | 30.08.2005 | |
30488_46304880000 | WI 100 (TK) | Front Loading Standard | 21.02.2005 | |
30488_46304880900 | WI 100 (TK) | Front Loading Standard | 30.08.2005 | |
30490_46304900000 | WIL 81 (TK) | Front Loading Standard | 07.03.2005 | |
30490_46304900075 | WIL 81 (TK) | Front Loading Standard | 03.04.2009 | |
30490_46304900900 | WIL 81 (TK) | Front Loading Standard | 02.09.2005 | |
30492_46304920000 | WIL 101 (TK) | Front Loading Standard | 17.02.2005 | |
30492_46304920075 | WIL 101 (TK) | Front Loading Standard | 21.04.2009 | |
30492_46304920900 | WIL 101 (TK) | Front Loading Standard | 30.06.2005 | |
30498_46304980000 | AV 51 (EO) | Front Loading Standard | 28.02.2005 | |
30498_46304980900 | AV 51 (EO) | Front Loading Standard | 22.07.2005 | |
30499_46304990000 | WI 42 (EX) | Front Loading Standard | 28.02.2005 | |
30499_46304990900 | WI 42 (EX) | Front Loading Standard | 28.07.2005 | |
30499_46304990901 | WI 42 (EX) | Front Loading Standard | 22.09.2005 | |
30500_46305000000 | /I 52 (KW) | Front Loading Standard | 17.01.2005 | |
30500_46305000900 | /I 52 (KW) | Front Loading Standard | 25.08.2005 | |
30500_46305000901 | /I 52 (KW) | Front Loading Standard | 27.10.2005 | |
30501_46305010000 | WI 52 (EX) 60 Hz | Front Loading Standard | 01.03.2005 | |
30501_46305010900 | WI 52 (EX) 60 Hz | Front Loading Standard | 02.09.2005 | |
30501_46305010901 | WI 52 (EX) 60 Hz | Front Loading Standard | 07.10.2005 | |
30502_46305020000 | WI 52 (EX) | Front Loading Standard | 28.02.2005 | |
30502_46305020900 | WI 52 (EX) | Front Loading Standard | 28.07.2005 | |
30502_46305020901 | WI 52 (EX) | Front Loading Standard | 23.09.2005 | |
30503_46305030000 | WI 62 (AUS) | Front Loading Standard | 19.11.2004 | |
30503_46305030900 | WI 62 (AUS) | Front Loading Standard | 01.01.1950 | |
30504_46305040000 | WI 62 (KW) | Front Loading Standard | 17.01.2005 | |
30504_46305040900 | WI 62 (KW) | Front Loading Standard | 07.03.2005 | |
30504_46305040901 | WI 62 (KW) | Front Loading Standard | 18.01.2006 | |
30505_46305050000 | WI 62 (EX) | Front Loading Standard | 01.03.2005 | |
30505_46305050900 | WI 62 (EX) | Front Loading Standard | 29.07.2005 | |
30505_46305050901 | WI 62 (EX) | Front Loading Standard | 23.09.2005 | |
30507_46305070000 | WI 82 (SING) | Front Loading Standard | 29.11.2004 | |
30507_46305070900 | WI 82 (SING) | Front Loading Standard | 01.01.1950 | |
30513_46305130000 | WI 82 (AUS) | Front Loading Standard | 07.03.2005 | |
30513_46305130900 | WI 82 (AUS) | Front Loading Standard | 01.01.1950 | |
30515_46305150000 | WI 82 (EX) 60 Hz | Front Loading Standard | 07.03.2005 | |
30515_46305150900 | WI 82 (EX) 60 Hz | Front Loading Standard | 31.03.2005 | |
30517_46305170000 | WI 102 (PL) | Front Loading Standard | 17.02.2005 | |
30517_46305170900 | WI 102 (PL) | Front Loading Standard | 21.07.2005 | |
30520_46305200000 | WI 105 (EX) | Front Loading Standard | 28.02.2005 | |
30520_46305200900 | WI 105 (EX) | Front Loading Standard | 25.07.2005 | |
30522_46305220000 | WI 102 (EX) | Front Loading Standard | 24.02.2005 | |
30522_46305220900 | WI 102 (EX) | Front Loading Standard | 21.07.2005 | |
30523_46305230000 | WI 102 (AUS) | Front Loading Standard | 09.09.2004 | |
30523_46305230900 | WI 102 (AUS) | Front Loading Standard | 01.01.1950 | |
30525_46305250000 | WI 122 (EX) | Front Loading Standard | 28.02.2005 | |
30525_46305250900 | WI 122 (EX) | Front Loading Standard | 25.07.2005 | |
30526_46305260000 | WIL 62 (EX) | Front Loading Standard | 28.02.2005 | |
30526_46305260075 | WIL 62 (EX) | Front Loading Standard | 28.08.2007 | |
30526_46305260900 | WIL 62 (EX) | Front Loading Standard | 25.07.2005 | |
30535_46305350000 | WIL 95 (KW) | Front Loading Standard | 23.02.2005 | |
30535_46305350075 | WIL 95 (KW) | Front Loading Standard | 28.11.2007 | |
30535_46305350900 | WIL 95 (KW) | Front Loading Standard | 11.07.2005 | |
30540_46305400000 | WIL 125 (EX) | Front Loading Standard | 24.02.2005 | |
30540_46305400075 | WIL 125 (EX) | Front Loading Standard | 07.05.2007 | |
30540_46305400900 | WIL 125 (EX) | Front Loading Standard | 26.07.2005 | |
30540_46305400902 | WIL 125 (EX) | Front Loading Standard | 20.10.2005 | |
30540_46305401002 | WIL 125 (EX) | Front Loading Standard | 27.03.2006 | |
30545_46305450000 | WIE 87 (EX) | Front Loading Standard | 16.02.2005 | |
